Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 34 | ![]() | 8.45K | 1.3% | 14.06M - | |
↑ 18 | ![]() | 4.79K | 0.1% | 6.84M - | |
↑ 29 | ![]() | 4.11K | 0.0% | 3.16M ↑ 1.8% | |
4 ↑ 32 | ![]() | 1.48K | 7.8% | 2.01M - | |
5 ↑ 9 | ![]() | 1.3K | 3.4% | 1.88M - | |
6 ↑ 12 | ![]() | 2.06K | 1.1% | 1.84M - | |
7 ↓ 4 | ![]() | 903 | 7.0% | 1.38M - | |
8 ↑ 25 | ![]() | 231 | 1.2% | 1.33M - | |
9 ↑ 33 | ![]() | 1.25K | 2.6% | 1.33M - | |
10 ↑ 36 | ![]() | 972 | 2.7% | 1.03M - | |
11 ↑ 11 | ![]() | 269 | 5.5% | 728.58K - | |
12 ↑ 38 | ![]() | 1.02K | 7.7% | 646.2K - | |
13 ↑ 26 | ![]() | 402 | 5.3% | 501.03K - | |
14 ↓ 12 | ![]() | 1.71K | 6.0% | 499.81K - | |
15 ↑ 22 | ![]() | 480 | 5.7% | 495.15K - | |
16 ↓ 7 | ![]() | 1.74K | 1.1% | 432.27K - | |
17 ↓ 4 | ![]() | 2.4K | 2.1% | 415.08K - | |
18 ↑ 5 | ![]() | 3.05K | 0.5% | 406.36K - | |
19 ↑ 9 | ![]() | 1.36K | 2.3% | 397.87K - | |
20 ↓ 15 | ![]() | 857 | 5.6% | 380.31K ↑ 0.3% | |
21 ↑ 27 | ![]() | 355 | 23.7% | 374.12K - | |
22 ↑ 2 | ![]() | 1.9K | 0.2% | 367.92K - | |
23 ↑ 26 | ![]() | 159 | 0.5% | 311.46K - | |
24 ↑ 19 | ![]() | 783 | 11.0% | 308.63K - | |
25 ↓ 6 | ![]() | 4.37K | 0.1% | 304.77K - | |
26 ↓ 1 | ![]() | 2.38K | 0.6% | 300.32K - | |
27 ↓ 26 | ![]() | 33 | 1.1% | 279.63K - | |
28 ↑ 10 | ![]() | 2.85K | 1.4% | 272.58K - | |
29 ↓ 2 | ![]() | 148 | 10.1% | 269.77K - | |
30 ↓ 15 | ![]() | 799 | 0.7% | 266.28K - | |
31 - | ![]() | 7.9K | 1.6% | 262.95K - | |
32 ↑ 8 | ![]() | 2.71K | 0.1% | 261.78K - | |
33 ↑ 8 | ![]() | 880 | 1.1% | 258.64K - | |
34 ↓ 28 | ![]() | 3.43K | 1.1% | 255.18K - | |
35 ↑ 12 | ![]() | 2.12K | 2.3% | 241.08K - | |
36 ↓ 2 | ![]() | 2.83K | 1.1% | 238.92K - | |
37 ↓ 27 | ![]() | 2.14K | 1.4% | 229.67K - | |
38 ↓ 9 | ![]() | 606 | 9.8% | 228.02K - | |
39 ↑ 6 | ![]() | 794 | 2.2% | 205.94K - | |
40 ↓ 19 | ![]() | 1.71K | 2.2% | 203.22K - | |
41 ↓ 25 | ![]() | 1.29K | 3.4% | 203.01K - | |
42 ↓ 25 | ![]() | 1.54K | 0.8% | 197.48K - | |
43 ↓ 39 | ![]() | 853 | 5.1% | 184.04K - | |
44 - | ![]() | 1.43K | 4.0% | 180.09K - | |
45 ↓ 38 | ![]() | 4K | 1.0% | 179.27K - | |
46 ↓ 16 | ![]() | 1.27K | 4.0% | 178.33K - | |
47 ↓ 39 | ![]() | 2.61K | 3.7% | 167.63K ↑ 53% | |
48 ↓ 36 | ![]() | 91 | 12.8% | 167.25K - | |
49 ↓ 38 | ![]() | 217 | 4.0% | 164.34K - | |
50 ↓ 24 | ![]() | 1.08K | 8.6% | 156.7K - |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.