Informaciones básicas | Subscriptores | Tasa de Reacción | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 17 | ![]() | 106.2M ↑ 3.3% | 22.5% | 25.52M | |
↑ 35 | ![]() | 74.6M ↑ 4.6% | 17.4% | 26.48M | |
↑ 35 | ![]() | 53.4M - | 13.5% | 15.5M | |
4 ↑ 13 | ![]() | 50M - | 17.2% | 5.76M | |
5 ↑ 38 | ![]() | 50M - | 13.9% | 2.57M | |
6 ↓ 1 | ![]() | 49.1M - | 11.5% | 21.29M | |
7 ↑ 14 | ![]() | 47.3M - | 16.0% | 21.22M | |
8 ↓ 2 | ![]() | 46.1M - | 18.4% | 23.97M | |
9 ↑ 31 | ![]() | 44.8M - | 14.1% | 22.5M | |
10 ↑ 40 | ![]() | 43.7M - | 11.5% | 4.74M | |
11 ↑ 18 | ![]() | 43M - | 17.5% | 3.92M | |
12 ↑ 33 | ![]() | 41.4M - | 15.2% | 7.8M | |
13 ↓ 10 | ![]() | 35.2M - | 20.2% | 4.33M | |
14 ↑ 16 | ![]() | 35.1M - | 14.9% | 4M | |
15 ↓ 7 | ![]() | 32.3M - | 18.6% | 9.73M | |
16 ↓ 14 | ![]() | 32.1M - | 12.6% | 7.22M | |
17 ↓ 13 | ![]() | 31.6M - | 20.2% | 19.9M | |
18 ↓ 17 | ![]() | 31.3M - | 9.6% | 6.27M | |
19 ↑ 23 | ![]() | 30.8M - | 16.7% | 3.11M | |
20 ↑ 16 | ![]() | 30M - | 15.8% | 24.49M | |
21 ↓ 11 | ![]() | 29.5M - | 25.7% | 2.71M | |
22 ↓ 2 | ![]() | 29.3M - | 7.1% | 4.65M | |
23 ↑ 5 | ![]() | 28.6M - | 11.5% | 3.85M | |
24 ↑ 8 | ![]() | 28.5M - | 17.9% | 5.36M | |
25 ↑ 1 | ![]() | 28.2M - | 20.0% | 8.57M | |
26 ↑ 5 | ![]() | 28.2M - | 10.6% | 6.11M | |
27 ↓ 4 | ![]() | 28M - | 6.0% | 12.32M | |
28 ↑ 13 | ![]() | 27.5M - | 16.1% | 2.74M | |
29 ↓ 7 | ![]() | 27.5M - | 19.4% | 952.1K | |
30 ↑ 18 | ![]() | 26.7M - | 15.8% | 2.41M | |
31 ↓ 20 | ![]() | 26M - | 11.3% | 1.61M | |
32 ↑ 17 | ![]() | 26M - | 11.3% | 16.95M | |
33 ↓ 14 | ![]() | 25.8M - | 20.2% | 4.06M | |
34 ↓ 21 | ![]() | 25.6M - | 27.6% | 32.43M | |
35 - | ![]() | 24.8M - | 16.2% | 30.86M | |
36 ↓ 24 | ![]() | 24.7M - | 11.9% | 1.25M | |
37 ↓ 4 | ![]() | 24.6M - | 17.8% | 6.99M | |
38 ↑ 9 | ![]() | 24.5M - | 11.7% | 1.9M | |
39 ↑ 5 | ![]() | 24.4M - | 7.1% | 4.2M | |
40 ↓ 25 | ![]() | 24.3M - | 20.6% | 2.06M | |
41 ↓ 17 | ![]() | 23.9M - | 13.5% | 4.66M | |
42 ↓ 8 | ![]() | 23.7M - | 13.2% | 15.88M | |
43 ↓ 34 | ![]() | 23.5M - | 22.5% | 2.52M | |
44 ↓ 19 | ![]() | 23.3M - | 14.6% | 2.88M | |
45 ↑ 1 | ![]() | 23M - | 10.2% | 2.19M | |
46 ↓ 32 | ![]() | 22.9M - | 4.7% | 1.12M | |
47 ↓ 31 | ![]() | 22.8M - | 26.2% | 3.97M | |
48 ↓ 9 | ![]() | 22.8M - | 12.4% | 10.06M | |
49 ↓ 22 | ![]() | 22.8M - | 17.1% | 13.55M | |
50 ↓ 43 | ![]() | 22.7M - | 11.6% | 1.06M |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.