Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comedia | 41.9M - | 7.17M ↑ 0.4% | |
- | ![]() | Comedia | 35.4M ↑ 0.3% | 3.66M ↑ 10.9% | |
- | ![]() | Comedia | 29.1M ↑ 0.3% | 37.7M ↑ 0.9% | |
4 - | ![]() | Comedia | 27.3M - | 13.06M ↑ 0.4% | |
5 - | ![]() | Comedia | 27.2M - | 177.64K ↓ 20.7% | |
6 - | ![]() | Comedia | 26.2M ↑ 0.4% | 326.58K ↓ 3.4% | |
7 - | ![]() | Comedia | 25.1M - | 761.32K ↑ 2.9% | |
8 - | ![]() | Comedia | 25M ↑ 0.4% | 36.73M ↓ 0.3% | |
9 - | ![]() | Comedia | 24.1M - | 540.82K ↓ 1.1% | |
10 - | ![]() | Comedia | 23.8M ↑ 0.4% | 35.4M ↑ 1.2% | |
11 - | ![]() | Comedia | 22.7M ↑ 0.4% | 19.58M ↑ 3.7% | |
12 - | ![]() | Comedia | 20.7M ↓ 0.5% | 25.36M ↑ 0.1% | |
13 - | ![]() | Comedia | 20.3M - | 3M ↑ 0.2% | |
14 - | ![]() | Comedia | 20.1M - | 4.48M ↑ 0.3% | |
15 - | ![]() | Comedia | 18.9M ↑ 0.5% | 39.97M ↑ 1% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 17.8M ↑ 0.6% | 586.38K ↑ 9.7% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 17.8M - | 5.39M ↓ 2.1% | |
18 - | ![]() | Música | 17.6M - | 20.86M ↑ 1% | |
19 - | ![]() | Comedia | 16.4M - | 41.95M ↑ 0.4% | |
20 - | ![]() | Comedia | 14.9M - | 887.03K ↑ 0.5% | |
21 - | ![]() | Comedia | 14.1M - | 415.9K ↑ 1.9% | |
22 - | ![]() | Comedia | 14M - | 7.86M ↑ 0.4% | |
23 - | ![]() | Comedia | 12.7M - | 732.72K ↓ 5% | |
24 - | ![]() | Comedia | 12.5M - | 4.13M ↑ 0.6% | |
25 - | ![]() | Comedia | 12.4M - | 2.5M ↑ 9.1% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 12.2M - | 19.16M ↑ 0.7% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 12.2M - | 5.06M ↑ 0.2% | |
28 - | ![]() | Comedia | 11.7M ↑ 0.9% | 3.41M ↑ 0.5% | |
29 - | ![]() | Comedia | 11.3M - | 779.3K ↑ 15.8% | |
30 - | ![]() | Comedia | 11.1M - | 342.94K ↓ 1.1% | |
31 - | ![]() | Comedia | 11M - | 1.68M ↑ 6.6% | |
32 - | ![]() | Comedia | 10.9M - | 699.08K ↓ 2.4% | |
33 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 5.62M ↑ 0.1% | |
34 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 1.91M ↑ 0.5% | |
35 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 411.37K ↑ 2.5% | |
36 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 570.95K ↓ 0% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 10.5M - | 680.54K ↑ 1.5% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 10.5M - | 1.97M ↑ 0.1% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 10.4M ↑ 1% | 511.09K ↑ 7.4% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 10.3M - | 44.08M ↑ 0.6% | |
41 - | ![]() | Comedia | 10.2M - | 2.84M ↑ 2.3% | |
42 - | ![]() | Comedia | 10.2M - | 81.92K ↓ 13.4% | |
43 - | ![]() | Comedia | 10.1M - | 821.03K ↑ 8.3% | |
44 - | ![]() | Comedia | 10M - | 6.26M ↑ 0.1% | |
45 - | ![]() | Comedia | 9.88M ↑ 0.8% | 10.98M ↑ 2.1% | |
46 - | ![]() | Comedia | 9.78M ↑ 1% | 322.11K ↑ 38.6% | |
47 - | ![]() | Música | 9.62M - | 57.58K ↑ 1.7% | |
48 - | ![]() | Comedia | 9.61M - | 7.47M ↑ 0.2% | |
49 - | ![]() | Comedia | 9.38M ↑ 0.2% | 47.4K ↑ 108.7% | |
50 - | ![]() | Comedia | 9.35M - | 72.51K ↓ 3.1% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.