Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Formación | 102M - | 26.71M ↓ 0.3% | |
- | ![]() | Formación | 44.3M ↓ 23.4% | 7.47M ↑ 9.2% | |
- | ![]() | Formación | 43.3M ↑ 0.7% | 656.88K ↓ 16.9% | |
4 - | ![]() | Formación | 34.8M ↑ 0.3% | 259.98K ↓ 18.3% | |
5 - | ![]() | Formación | 32.6M ↑ 0.3% | 3.2M ↓ 6.8% | |
6 - | ![]() | Formación | 30.8M ↑ 1% | 8.13M ↑ 10% | |
7 - | ![]() | Formación | 26.3M ↑ 0.4% | 5.54M ↓ 13.6% | |
8 - | ![]() | Formación | 26.2M - | 1.96M ↓ 17.3% | |
9 - | ![]() | Formación | 25.9M ↑ 0.4% | 47.6M ↑ 0.4% | |
10 - | ![]() | Entretenimiento | 24.8M - | 1.35M - | |
11 ↓ 1 | ![]() | Formación | 22.3M ↑ 0.9% | 4.19M ↑ 9.3% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Formación | 20.7M ↑ 1% | 8.32M ↓ 16.3% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Formación | 20.3M ↑ 1% | 1.74M ↓ 18.3% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Formación | 20.1M ↑ 1% | 1.9M ↑ 4% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Formación | 17.4M - | 182.27K ↑ 16% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Formación | 16.6M ↑ 1.2% | 1.94M ↑ 9.9% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Formación | 15.5M - | 263.88M ↑ 10270.2% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Formación | 14.9M ↑ 0.7% | 637.99K ↓ 7.2% | |
19 - | ![]() | Música | 14.2M - | 1.29M - | |
20 ↓ 2 | ![]() | Formación | 14.1M ↑ 1.4% | 251.03K ↑ 3.4% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Formación | 13.9M ↑ 0.7% | 7.71M ↑ 1.1% | |
22 ↓ 3 | ![]() | Formación | 13.8M - | 239.82K ↓ 0.4% | |
23 - | ![]() | Formación | 13.2M ↑ 3.9% | 3.57M ↑ 4.7% | |
24 ↓ 2 | ![]() | Formación | 13.1M ↑ 0.8% | 382.66K ↓ 1.6% | |
25 ↓ 4 | ![]() | Formación | 13.1M - | 14.75K ↑ 23.4% | |
26 - | ![]() | Formación | 12.7M ↑ 0.8% | 4.55M ↑ 4.3% | |
27 ↓ 3 | ![]() | Formación | 12.6M - | 284.98K ↓ 3% | |
28 ↓ 3 | ![]() | Formación | 12.6M - | 797.28K ↓ 0.5% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Formación | 12.6M ↑ 0.8% | 3.07M ↑ 1.3% | |
30 ↓ 2 | ![]() | Formación | 12.2M - | 382.45K ↑ 0.1% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Formación | 11.8M - | 83.69K ↓ 3.9% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Formación | 11.5M - | 42.85K ↑ 8.9% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Formación | 11M ↑ 0.9% | 8.68M ↓ 0.7% | |
34 ↓ 2 | ![]() | Formación | 10M - | 189.76K ↑ 3.5% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Formación | 10M - | 344.29K ↑ 13.5% | |
36 - | ![]() | Formación | 10M ↑ 1.6% | 2.89M ↓ 7.1% | |
37 ↓ 3 | ![]() | Formación | 10M - | 1.45M ↓ 1.8% | |
38 ↓ 3 | ![]() | Formación | 9.95M ↑ 0.3% | 1.84M ↓ 0.7% | |
39 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.78M ↑ 0.3% | 164.23K ↑ 2.2% | |
40 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.78M ↑ 0.9% | 30.74M ↑ 1.2% | |
41 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.61M - | 37.99K ↓ 30.8% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.53M - | 1.12M ↓ 0.2% | |
43 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.36M ↑ 0.3% | 270.1K ↓ 21.9% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.19M - | 101.64M ↑ 0.1% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.07M ↑ 0.5% | 18.39K ↓ 18.2% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Formación | 8.85M ↑ 0.1% | 66.18K ↑ 1% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Formación | 8.45M ↑ 0.4% | 109.4K ↑ 10.2% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Formación | 8.35M - | 687.27K ↑ 1.6% | |
49 ↓ 2 | ![]() | Formación | 8.3M ↑ 0.4% | 367.9K ↓ 0% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Formación | 8.09M ↑ 0.6% | 4.46M ↑ 1.1% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.