Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Cine y animación | 48.6M ↑ 0.4% | 11.75K ↓ 81.1% | |
- | ![]() | Cine y animación | 47.4M ↑ 0.6% | 793.34K ↓ 41.9% | |
- | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.5% | 4.12M ↑ 2.2% | |
4 - | ![]() | Formación | 32.6M ↑ 0.3% | 3.2M ↓ 6.8% | |
5 - | ![]() | Cine y animación | 27.7M ↑ 1.1% | 6.35M ↑ 0.3% | |
6 - | ![]() | Música | 25.4M - | 290.25M ↓ 1.1% | |
7 - | ![]() | Gaming | 22.9M ↑ 0.4% | 24.92M ↓ 2.6% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 21.4M ↑ 0.9% | 5.19M ↓ 27.1% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Formación | 20.3M ↑ 1% | 1.74M ↓ 18.3% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 19.3M ↑ 0.5% | 11.21M ↑ 2.7% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 18.7M ↑ 0.5% | 465.78K ↑ 172.2% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 18M - | 1.78M ↑ 4.6% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 17.6M ↑ 0.6% | 3.97M ↑ 4.7% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 17.6M ↑ 0.6% | 1.84M ↑ 0.9% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 17.5M ↑ 0.6% | 11.74M ↑ 8.9% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 17.3M ↑ 0.6% | 295.37K ↑ 29% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 16.6M ↑ 0.6% | 1.99M ↑ 8% | |
18 ↑ 2 | ![]() | Cine y animación | 16.4M ↑ 2.5% | 107.21K ↑ 74.3% | |
19 - | ![]() | Cine y animación | 16.2M - | 670.48K ↓ 14.4% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 15.6M ↑ 1.3% | 585.63K ↑ 17.3% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 15.2M - | 99.53K ↓ 18.7% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 15.1M ↑ 0.7% | 167.72K ↓ 21.1% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 14.5M - | 6.71M ↑ 0.8% | |
24 ↑ 2 | ![]() | Cine y animación | 14.2M ↑ 0.7% | 161.44K ↓ 28.8% | |
25 - | ![]() | Cine y animación | 14.2M - | 1.01M ↑ 1.3% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Cine y animación | 14.2M ↑ 2.2% | 454.29K ↓ 15.2% | |
27 - | ![]() | Cine y animación | 14M - | 35.39M ↑ 1.2% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 13.9M ↑ 0.7% | 589.96K ↑ 13.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 13.7M ↑ 0.7% | 269.9K ↓ 24.4% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 13.6M ↑ 0.7% | 256.09K ↓ 50.3% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 13.6M ↑ 1.5% | 357.58K ↓ 32.5% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 13.1M - | 206.13K ↓ 34.6% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 12.9M - | 10.65M ↑ 2.9% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 11.7M - | 43.56M ↑ 0.7% | |
35 - | ![]() | Gaming | 11.3M - | 33.28K - | |
36 - | ![]() | Cine y animación | 10.5M - | 2.6M ↓ 3.6% | |
37 - | ![]() | Cine y animación | 10.4M ↑ 1% | 275.36K ↓ 5.7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 10.2M - | 161.31K ↑ 47.8% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Cine y animación | 10.2M - | 1.39M ↓ 36.3% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Formación | 10M - | 189.76K ↑ 3.5% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 10M - | 3.53M ↑ 1.4% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 9.93M ↑ 0.3% | 302.6K ↓ 11.3% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 9.65M ↑ 0.2% | 54.91K ↓ 9% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 9.59M ↑ 0.4% | 4.01M ↑ 1.3% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 9.5M ↑ 0.3% | 19.39M ↑ 0.9% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 9.37M ↓ 0.1% | 79.79K ↓ 0.2% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 9.37M ↑ 0.2% | 2.63M ↑ 2.4% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 9.21M ↑ 0.5% | 2.14M ↓ 11.2% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Cine y animación | 9.11M ↑ 0.3% | 648.27K ↑ 7.6% | |
50 - | ![]() | Cine y animación | 9.11M ↑ 0.2% | 7.36M ↑ 0.7% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.