Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Noticias y política | 43.8M ↑ 0.2% | 4.58K ↓ 69.9% | |
- | ![]() | Noticias y política | 27.7M ↑ 0.4% | 1K ↓ 18.5% | |
- | ![]() | Noticias y política | 23.5M ↑ 0.4% | 8.87K ↑ 669.7% | |
4 - | ![]() | Noticias y política | 20.2M - | 3.1K ↓ 15.9% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Noticias y política | 18.2M ↑ 0.5% | 445.39K ↓ 36.7% | |
6 ↓ 1 | ![]() | Noticias y política | 18.2M - | 270.68K ↑ 10.5% | |
7 - | ![]() | Noticias y política | 16.8M ↑ 0.6% | 41.24K ↑ 9.7% | |
8 - | ![]() | Noticias y política | 16.6M ↑ 1.2% | 23.81K ↓ 27.5% | |
9 - | ![]() | Noticias y política | 13.6M ↑ 0.7% | 17.89K ↓ 72.9% | |
10 - | ![]() | Noticias y política | 11.9M ↑ 0.9% | 1.05M ↓ 10.2% | |
11 - | ![]() | Noticias y política | 11.9M ↑ 0.9% | 43.07K ↓ 37.9% | |
12 - | ![]() | Noticias y política | 11.1M ↑ 0.9% | 243.32K ↑ 50.2% | |
13 - | ![]() | Noticias y política | 11M - | 1.45K ↑ 11.3% | |
14 - | ![]() | Noticias y política | 10.9M - | 4.61K ↓ 28.5% | |
15 - | ![]() | Noticias y política | 10.8M ↑ 0.9% | 104.89K ↓ 52.9% | |
16 - | ![]() | Noticias y política | 10.7M ↑ 0.9% | 32.24K ↓ 28.1% | |
17 - | ![]() | Noticias y política | 10.3M - | 138.31K ↓ 66.3% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Noticias y política | 10.2M - | 99.65K ↓ 8.6% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Consejos y estilo | 10.2M - | 371.38K ↑ 5% | |
20 - | ![]() | Noticias y política | 10.1M ↑ 1% | 7.31K ↓ 85.3% | |
21 - | ![]() | Noticias y política | 10M ↑ 0.3% | 94.13K ↓ 0% | |
22 - | ![]() | Noticias y política | 9.31M ↑ 0.7% | 5.61K ↑ 234.1% | |
23 - | ![]() | Noticias y política | 9.22M ↑ 0.5% | 3.02K ↑ 37.1% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Noticias y política | 9.08M ↑ 0.8% | 249.12K ↓ 48.3% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Noticias y política | 9.05M ↑ 0.2% | 1.1M ↑ 1% | |
26 - | ![]() | Noticias y política | 8.65M ↑ 0.2% | 217.25K ↑ 32.1% | |
27 - | ![]() | Noticias y política | 8.5M ↑ 0.5% | 228.97K ↑ 0.1% | |
28 - | ![]() | Noticias y política | 8.37M ↑ 0.6% | 2.15K ↑ 2% | |
29 - | ![]() | Noticias y política | 8.34M ↑ 0.4% | 6.14K ↓ 2% | |
30 - | ![]() | Noticias y política | 8.32M ↑ 0.9% | 51.84K ↑ 16% | |
31 - | ![]() | Noticias y política | 8.16M ↑ 0.4% | 17K ↑ 44.9% | |
32 - | ![]() | Noticias y política | 8.14M ↑ 2.8% | 5.24K ↑ 44.5% | |
33 - | ![]() | Noticias y política | 7.85M ↑ 0.4% | 30.9K ↓ 29.8% | |
34 - | ![]() | Noticias y política | 7.68M ↑ 1.3% | 364.86K ↑ 153.3% | |
35 - | ![]() | Noticias y política | 7.53M ↑ 0.4% | 21.55K ↓ 26.5% | |
36 - | ![]() | Noticias y política | 7.17M ↑ 2% | 27.44K ↑ 237.6% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Noticias y política | 7.06M ↑ 0.7% | 1.2K ↑ 82.1% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Noticias y política | 7.05M ↑ 0.3% | 27.3K ↑ 2625.2% | |
39 - | ![]() | Noticias y política | 7.03M ↑ 0.4% | 2.61K ↑ 162.6% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Noticias y política | 6.98M ↑ 0.4% | 8.91K ↑ 513.3% | |
41 - | ![]() | Noticias y política | 6.98M ↑ 0.4% | 4.83K ↓ 27.4% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Noticias y política | 6.97M - | 9.7K ↑ 21.5% | |
43 - | ![]() | Noticias y política | 6.79M ↑ 0.6% | 448.05K ↓ 46.2% | |
44 - | ![]() | Noticias y política | 6.76M ↑ 0.8% | 173.8K ↓ 27.5% | |
45 - | ![]() | Noticias y política | 6.56M ↑ 0.6% | 19.7K ↑ 724.6% | |
46 ↑ 2 | ![]() | Noticias y política | 6.49M ↑ 0.8% | 10.52K ↓ 44.1% | |
47 - | ![]() | Noticias y política | 6.49M ↑ 0.6% | 9.3K ↓ 76.7% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Noticias y política | 6.49M ↑ 0.3% | 13.37K ↑ 2323.5% | |
49 - | ![]() | Noticias y política | 6.34M - | 915.49K ↑ 2.5% | |
50 - | ![]() | Noticias y política | 6.23M ↑ 1% | 25.98K ↑ 61.8% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.