Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 169M ↑ 0.6% | 1.57M ↓ 9.2% | |
- | ![]() | Gaming | 108M - | 4.13M ↓ 5.2% | |
- | ![]() | Formación | 103M - | 26.57M ↓ 1.8% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 94.4M ↑ 0.8% | 16.54K ↑ 110.1% | |
5 - | ![]() | Entretenimiento | 73.4M ↑ 0.4% | 13.24M ↓ 1.3% | |
6 - | ![]() | Deportes | 72.4M ↑ 0.4% | 86.56K ↓ 44.2% | |
7 - | ![]() | Consejos y estilo | 70.6M ↑ 0.1% | 3.77M ↑ 5.4% | |
8 - | ![]() | Entretenimiento | 68.2M ↑ 0.7% | 23.26M ↑ 17.9% | |
9 - | ![]() | Música | 67.9M ↑ 0.4% | 506.59K ↓ 13.2% | |
10 - | ![]() | Música | 63M ↑ 0.2% | 359.54K ↑ 115.2% | |
11 - | ![]() | Entretenimiento | 61.8M ↑ 0.7% | 18.88M ↓ 30.9% | |
12 - | ![]() | Música | 60.6M ↑ 0.3% | 3.23M ↑ 4.5% | |
13 - | ![]() | Música | 56.3M ↑ 0.7% | 14.61M ↓ 40.4% | |
14 - | ![]() | Entretenimiento | 55.9M ↑ 0.5% | 396.08K ↑ 20.3% | |
15 - | ![]() | Deportes | 54.9M ↑ 0.2% | 22.12M ↑ 1.1% | |
16 - | ![]() | Entretenimiento | 52.2M ↑ 1.6% | 43.83M ↑ 1.8% | |
17 - | ![]() | Música | 51.1M ↑ 0.2% | 5.22M ↑ 1.9% | |
18 - | ![]() | Música | 50.5M ↑ 0.6% | 1.24M ↑ 12.9% | |
19 - | ![]() | Cine y animación | 48.9M ↑ 0.4% | 8.67K ↓ 68.5% | |
20 - | ![]() | Cine y animación | 47.9M ↑ 0.8% | 1.23M ↑ 46.6% | |
21 - | ![]() | Música | 47.4M ↑ 0.9% | 74.73K ↑ 41% | |
22 - | ![]() | Música | 46.7M ↑ 0.2% | 25.72M ↑ 1.2% | |
23 - | ![]() | Música | 46.5M ↑ 0.2% | 1.34M ↑ 1.2% | |
24 - | ![]() | Música | 46.1M ↑ 0.2% | 21.74M ↓ 0.3% | |
25 - | ![]() | Formación | 44.6M ↑ 0.4% | 8.01M ↑ 7.3% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 44.5M ↑ 0.9% | 124.82K ↓ 20.4% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Noticias y política | 44M ↑ 0.2% | 18.43K ↓ 14.2% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Música | 44M ↑ 0.7% | 6.05M ↑ 7.4% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Entretenimiento | 43.9M - | 43.09K ↓ 14.6% | |
30 - | ![]() | Formación | 43.7M ↑ 0.5% | 641.62K ↑ 7.1% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 42.9M ↑ 0.2% | 3.4M ↑ 1.6% | |
32 - | ![]() | Entretenimiento | 42.3M ↑ 0.2% | 33.08M ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Comedia | 41.7M - | 7.04M ↑ 0.4% | |
34 - | ![]() | Música | 41.5M ↑ 0.2% | 2.72M ↓ 36.5% | |
35 ↑ 2 | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.5% | 836.95K ↑ 62.1% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.2% | 3.18M ↑ 0.4% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 41.2M ↑ 0.2% | 1.98M ↓ 9.6% | |
38 - | ![]() | Gaming | 40.3M ↑ 0.3% | 23.35M ↑ 0.4% | |
39 - | ![]() | Música | 39.9M ↑ 0.5% | 1.59M ↑ 16.1% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Música | 39.6M ↑ 0.3% | 1.13M ↑ 11.1% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 39.5M - | 11.42M ↑ 0.5% | |
42 - | ![]() | Entretenimiento | 39.1M ↑ 0.3% | 1.93M ↓ 5.8% | |
43 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.8% | 17.61M ↑ 1.4% | |
44 - | ![]() | Consejos y estilo | 38.6M ↑ 0.3% | 171.22K ↓ 15.2% | |
45 - | ![]() | Música | 38.2M ↑ 0.3% | 5.58M ↑ 1.3% | |
46 - | ![]() | Música | 38.2M ↑ 1.1% | 27.94M ↑ 0.5% | |
47 - | ![]() | Entretenimiento | 37.7M - | 57.2K ↑ 88.3% | |
48 - | ![]() | Música | 37.6M ↑ 0.5% | 63.18K ↓ 28% | |
49 - | ![]() | Música | 36.9M ↑ 0.8% | 8.14M ↑ 2.9% | |
50 - | ![]() | Música | 36.8M ↑ 0.5% | 4.23M ↑ 1.5% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.