Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 179M ↑ 0.6% | 1.31M ↓ 20.6% | |
↑ 1 | ![]() | Formación | 109M ↑ 0.9% | 25.25M ↑ 3.9% | |
↓ 1 | ![]() | Gaming | 109M - | 4.02M ↓ 6.5% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 101M ↑ 1% | 1.43K ↓ 82.8% | |
5 - | ![]() | Cine y animación | 76.9M ↑ 0.3% | 15.83M ↓ 1.5% | |
6 - | ![]() | Deportes | 75.6M ↑ 0.3% | 46.17K ↓ 83.4% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 72.7M ↑ 0.4% | 24.33M ↓ 10.1% | |
8 - | ![]() | Consejos y estilo | 72M ↑ 0.1% | 5.47M ↓ 32.6% | |
9 - | ![]() | Música | 71.3M ↑ 0.4% | 482.87K ↓ 76.5% | |
10 - | ![]() | Entretenimiento | 65.1M ↑ 0.5% | 24.99M ↓ 3.2% | |
11 - | ![]() | Música | 63.9M ↑ 0.2% | ↓ 100% | |
12 - | ![]() | Música | 62.4M ↑ 0.3% | 2.13M ↓ 27% | |
13 - | ![]() | Música | 60M ↑ 0.5% | 8.99M ↑ 11.1% | |
14 - | ![]() | Entretenimiento | 59.4M ↑ 1.5% | 51.49M ↑ 1.1% | |
15 - | ![]() | Entretenimiento | 57.5M - | 828.24K ↑ 12.2% | |
16 - | ![]() | Deportes | 55.8M ↑ 0.2% | 22.3M ↓ 0% | |
17 - | ![]() | Música | 53.4M ↑ 0.2% | 4.08M ↓ 5.6% | |
18 - | ![]() | Música | 52.2M ↑ 0.2% | 2.05M ↑ 0.9% | |
19 - | ![]() | Cine y animación | 51.8M ↑ 0.4% | 404.51K ↑ 43.7% | |
20 - | ![]() | Cine y animación | 51.5M ↑ 0.4% | 24.41K ↓ 1.4% | |
21 - | ![]() | Música | 50.5M ↑ 0.4% | 119.06K ↑ 10.8% | |
22 - | ![]() | Entretenimiento | 48.7M ↑ 0.8% | 21.69K ↓ 21.6% | |
23 - | ![]() | Música | 47.7M ↑ 0.2% | 1.49M ↑ 0.3% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Música | 47.4M ↑ 0.6% | 2.94M ↑ 6.3% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.3M ↑ 0.2% | 26.76M ↓ 4.2% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Formación | 47.2M ↑ 0.4% | 11.02M ↑ 2.8% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.2% | 22.86M ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Formación | 46.4M ↑ 0.4% | 1.02M ↑ 6% | |
29 - | ![]() | Noticias y política | 45.2M ↑ 0.2% | 3.36K ↓ 9.7% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 44.3M - | 55.01K ↑ 23.4% | |
31 - | ![]() | Música | 43.6M ↑ 0.5% | 1.01M ↑ 14.6% | |
32 - | ![]() | Entretenimiento | 43.4M - | 3.41M ↑ 1.9% | |
33 - | ![]() | Música | 43.3M ↑ 0.2% | 2.09M ↓ 11.3% | |
34 - | ![]() | Entretenimiento | 42.5M ↑ 0.2% | 33.4M ↑ 0.2% | |
35 - | ![]() | Comedia | 42.2M - | 7.46M ↑ 0.3% | |
36 - | ![]() | Música | 42.1M ↑ 0.2% | 2.8M ↑ 0.3% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Música | 41.8M ↑ 0.5% | 18.04M ↓ 0.7% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 41.7M - | 1.56M ↑ 2.2% | |
39 - | ![]() | Gaming | 41.7M ↑ 0.2% | 23.95M ↑ 0.4% | |
40 - | ![]() | Música | 41.5M ↑ 0.2% | ↓ 100% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Música | 40.4M ↑ 0.5% | 1.43M ↑ 7.9% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Música | 40.3M - | 1.28M ↑ 0.5% | |
43 - | ![]() | Entretenimiento | 40M ↑ 0.3% | 2.02M ↑ 1.8% | |
44 - | ![]() | Consejos y estilo | 39.9M ↑ 0.3% | 194.4K ↑ 1.8% | |
45 - | ![]() | Entretenimiento | 39.8M - | 12.11M ↑ 0.4% | |
46 - | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.3% | 16.62M ↑ 0.4% | |
47 - | ![]() | Música | 39.5M ↑ 0.5% | 46.7K ↑ 102.6% | |
48 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.3% | 1.4M ↓ 7.8% | |
49 - | ![]() | Música | 38.9M ↑ 0.3% | 1.1M ↓ 45.5% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 38.1M ↑ 0.8% | 10.82K ↓ 94.4% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.