Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comedia | 41.9M - | 7.16M ↑ 0.4% | |
- | ![]() | Comedia | 35.4M ↑ 0.3% | 3.43M ↑ 8.1% | |
- | ![]() | Comedia | 29M - | 37.6M ↑ 1% | |
4 - | ![]() | Comedia | 27.3M - | 13.04M ↑ 0.5% | |
5 - | ![]() | Comedia | 27.2M - | 203.84K ↑ 8.8% | |
6 - | ![]() | Gaming | 26.5M - | 2.82M - | |
7 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 26.1M ↑ 0.4% | 307.04K ↓ 5.5% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 25.1M - | 747.35K ↑ 1% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 24.9M ↑ 0.4% | 37.43M ↑ 3.3% | |
10 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 24.1M - | 587.61K ↑ 6.2% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 23.7M - | 35.23M ↑ 1.9% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 22.7M ↑ 0.9% | 19.12M ↑ 1.1% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 20.7M ↓ 0.5% | 25.35M ↑ 0% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 20.3M - | 3.01M ↑ 1.7% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 20.1M ↓ 0.5% | 4.47M ↑ 0.4% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 18.8M - | 39.77M ↑ 1% | |
17 - | ![]() | Comedia | 17.8M ↑ 0.6% | 625.5K ↑ 6.1% | |
18 ↓ 2 | ![]() | Comedia | 17.8M - | 5.52M ↑ 0.2% | |
19 - | ![]() | Música | 17.6M - | 20.65M - | |
20 ↓ 2 | ![]() | Comedia | 16.4M - | 41.78M ↑ 0.4% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 14.9M - | 882.19K ↑ 0.5% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 14.1M - | 412.18K ↓ 0.2% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 14M - | 7.84M ↑ 0.4% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 12.7M - | 778K ↓ 0.9% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 12.5M - | 4.11M ↑ 0.7% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 12.4M - | 2.36M ↑ 11.7% | |
27 - | ![]() | Comedia | 12.2M ↑ 0.8% | 19.16M ↑ 1.5% | |
28 ↓ 2 | ![]() | Comedia | 12.2M - | 5.05M ↑ 0.1% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 11.7M ↑ 0.9% | 3.33M ↓ 3% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 11.3M - | 875.32K ↓ 13.1% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 11.1M - | 349.69K ↓ 1.8% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 11M - | 1.63M ↓ 11.1% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 10.9M - | 723.41K ↑ 2.1% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 10.7M - | 5.62M ↑ 0.1% | |
35 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 566.08K ↑ 2.3% | |
36 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 1.9M ↑ 0.5% | |
37 ↓ 3 | ![]() | Comedia | 10.7M - | 406.37K ↓ 5.5% | |
38 - | ![]() | Comedia | 10.5M - | 1.97M ↑ 0.1% | |
39 ↓ 2 | ![]() | Comedia | 10.5M - | 680.54K ↑ 2.6% | |
40 - | ![]() | Comedia | 10.4M ↑ 1% | 672.62K ↑ 6.7% | |
41 ↓ 2 | ![]() | Comedia | 10.3M - | 43.95M ↑ 0.6% | |
42 - | ![]() | Comedia | 10.2M - | 2.82M ↑ 5.5% | |
43 ↓ 2 | ![]() | Comedia | 10.2M - | 77.36K ↓ 18.8% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 10.1M - | 782.5K ↑ 5.3% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 10M - | 6.25M ↑ 0.1% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 9.83M ↑ 0.7% | 10.9M ↑ 1.4% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 9.72M ↑ 0.7% | 223.87K ↓ 4.2% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Música | 9.62M - | 57.09K ↑ 1.7% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 9.61M ↑ 0.1% | 7.47M ↑ 0.3% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 9.37M ↑ 0.1% | 23.44K ↓ 19.3% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.