Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Formación | 103M ↑ 1% | 27.3M ↓ 1.3% | |
- | ![]() | Formación | 44.5M ↓ 23.3% | 7.78M ↑ 9.5% | |
- | ![]() | Formación | 43.5M ↑ 0.7% | 613.01K ↓ 9% | |
4 - | ![]() | Formación | 34.9M ↑ 0.3% | 252.04K ↓ 2.5% | |
5 - | ![]() | Formación | 32.7M ↑ 0.3% | 3.13M ↑ 1.9% | |
6 - | ![]() | Formación | 30.9M ↑ 0.7% | 8.28M ↑ 1.3% | |
7 - | ![]() | Formación | 26.4M ↑ 0.4% | 5.64M ↑ 1.9% | |
8 - | ![]() | Formación | 26.2M - | 1.63M ↓ 27.2% | |
9 - | ![]() | Formación | 25.9M - | 47.8M ↑ 0.4% | |
10 - | ![]() | Entretenimiento | 24.9M - | 1.3M - | |
11 ↓ 1 | ![]() | Formación | 22.4M ↑ 0.9% | 4.21M ↓ 2.2% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Formación | 20.8M ↑ 1% | 8.51M ↑ 2.3% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Formación | 20.4M ↑ 0.5% | 1.85M ↓ 12.2% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Formación | 20.2M ↑ 0.5% | 1.96M ↑ 3.1% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Formación | 17.4M - | 200.21K ↑ 19.7% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Formación | 16.6M ↑ 0.6% | 1.85M ↓ 3.9% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Formación | 15.5M - | 263.95M ↑ 0% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Formación | 15M ↑ 0.7% | 676.2K ↑ 6.2% | |
19 - | ![]() | Música | 14.2M - | 1.31M - | |
20 ↓ 2 | ![]() | Formación | 14.2M ↑ 1.4% | 268.38K ↑ 9.2% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Formación | 13.9M - | 7.71M ↑ 0.5% | |
22 ↓ 2 | ![]() | Formación | 13.9M ↑ 0.7% | 246.69K ↑ 2.9% | |
23 - | ![]() | Formación | 13.5M ↑ 3.9% | 3.56M ↓ 3.3% | |
24 ↓ 3 | ![]() | Formación | 13.2M ↑ 0.8% | 17.63K ↓ 6.5% | |
25 ↓ 3 | ![]() | Formación | 13.1M ↑ 0.8% | 371.15K ↑ 1.2% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Formación | 12.8M ↑ 1.6% | 3.71M ↓ 17.2% | |
27 ↓ 3 | ![]() | Formación | 12.6M - | 280.73K ↓ 2.3% | |
28 ↓ 3 | ![]() | Formación | 12.6M - | 781.83K ↓ 4.1% | |
29 ↓ 3 | ![]() | Formación | 12.6M - | 3.02M ↓ 1.6% | |
30 ↓ 2 | ![]() | Formación | 12.2M - | 386.78K ↑ 1.1% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Formación | 11.8M - | 85.2K ↑ 0.2% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Formación | 11.5M - | 45.77K ↑ 11.5% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Formación | 11.1M ↑ 0.9% | 8.76M ↓ 1.7% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Formación | 10.1M ↑ 1.4% | 2.92M ↓ 8.3% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Formación | 10.1M ↑ 1% | 1.53M ↑ 9% | |
36 ↓ 4 | ![]() | Formación | 10M - | 201.28K ↑ 6.5% | |
37 ↓ 3 | ![]() | Formación | 10M - | 350.34K ↑ 1.8% | |
38 ↓ 2 | ![]() | Formación | 9.96M ↑ 0.1% | 1.82M ↓ 5.8% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Formación | 9.83M ↑ 0.9% | 31.08M ↑ 1.1% | |
40 ↓ 3 | ![]() | Formación | 9.8M ↑ 0.3% | 163.31K ↓ 0.6% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Formación | 9.6M ↓ 0.1% | 31.55K ↓ 16.9% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Formación | 9.54M ↑ 0.1% | 1.13M ↓ 0.7% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Formación | 9.38M ↑ 0.3% | 289K ↑ 4.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Formación | 9.19M - | 101.69M ↑ 0.1% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Formación | 9.09M ↑ 0.4% | 13.49K ↓ 17% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Formación | 8.86M ↑ 0.1% | 67.88K ↑ 10% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Formación | 8.48M ↑ 0.5% | 92.59K ↓ 6.6% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Formación | 8.37M ↑ 0.2% | 693.66K ↑ 0.8% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Formación | 8.32M ↑ 0.4% | 374.17K ↑ 5.8% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Formación | 8.11M ↑ 0.4% | 4.49M ↑ 0.7% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.