Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 179M - | 1.67M ↑ 40.6% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 101M - | 39.48K ↑ 838.8% | |
- | ![]() | Música | 71.4M ↑ 0.3% | 282.81K ↓ 41.4% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 57.6M ↑ 0.2% | 560.73K ↓ 32.3% | |
5 - | ![]() | Cine y animación | 52M ↑ 0.6% | 456.93K ↑ 13% | |
6 - | ![]() | Música | 50.7M ↑ 0.6% | 94.67K ↓ 20.5% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 48.9M ↑ 0.8% | 27.43K ↓ 69.3% | |
8 - | ![]() | Formación | 47.3M ↑ 0.4% | 11.39M ↑ 3.3% | |
9 - | ![]() | Noticias y política | 45.3M ↑ 0.2% | 27.19K ↑ 707.2% | |
10 - | ![]() | Música | 43.7M ↑ 0.5% | 1.19M ↑ 36.8% | |
11 - | ![]() | Música | 43.4M ↑ 0.2% | 1.71M ↓ 30% | |
12 - | ![]() | Música | 40.6M ↑ 0.7% | 800.84K ↓ 44% | |
13 - | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
14 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.3% | 1.51M ↑ 35.7% | |
15 - | ![]() | Entretenimiento | 38.3M ↑ 0.8% | 58.5K ↓ 12.9% | |
16 - | ![]() | Música | 35.6M ↑ 0.3% | 442.41K ↑ 125.4% | |
17 - | ![]() | Formación | 33.7M ↑ 0.9% | 5.89M ↑ 30.1% | |
18 - | ![]() | Música | 31.7M ↑ 0.6% | 49.87K ↓ 41.6% | |
19 - | ![]() | Entretenimiento | 29.9M ↑ 0.3% | 119.51K ↓ 69.8% | |
20 - | ![]() | Comedia | 29.6M - | 37.87M ↑ 0.5% | |
21 - | ![]() | Noticias y política | 28.7M ↑ 0.4% | 15.25K ↑ 366.9% | |
22 - | ![]() | Música | 28.4M ↑ 0.4% | 17.53M ↑ 1.1% | |
23 - | ![]() | Música | 28.1M ↑ 0.4% | 981.85K ↑ 13.7% | |
24 - | ![]() | Música | 27.8M - | 1.28M ↑ 32.7% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 27.6M ↑ 0.4% | 81.28K ↑ 26% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 27.5M ↑ 0.4% | 144.9K ↑ 92.7% | |
27 - | ![]() | Formación | 26.7M ↑ 0.4% | 41.64M ↑ 0.5% | |
28 - | ![]() | Música | 26.5M ↑ 0.8% | 65.36M ↑ 2% | |
29 - | ![]() | Comedia | 26.2M ↑ 0.8% | 38.89M ↑ 2.4% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 25.6M - | 99.53K ↑ 41.9% | |
31 - | ![]() | Noticias y política | 25M ↑ 0.8% | 15.82K ↑ 285.6% | |
32 - | ![]() | Comedia | 24.2M ↑ 0.4% | 40.24M ↑ 0.4% | |
33 - | ![]() | Comedia | 23.9M ↑ 0.8% | 20.61M ↓ 1.5% | |
34 - | ![]() | Música | 23.7M ↑ 0.4% | 1.34M ↑ 2.2% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Gaming | 23.1M ↑ 1.8% | 2.69M ↑ 11% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 22.9M ↑ 0.4% | 21.32M ↑ 2.4% | |
37 - | ![]() | Formación | 22.4M ↑ 0.4% | 5.57M ↓ 7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 22.3M ↑ 1.4% | 153.97K ↑ 70.3% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 22.3M ↑ 0.4% | 737.43K ↓ 18.5% | |
40 - | ![]() | Formación | 22.2M ↑ 0.9% | 1.22M ↓ 6.2% | |
41 - | ![]() | Cine y animación | 21.3M ↑ 0.5% | 12.99M ↑ 0.7% | |
42 - | ![]() | Ciencia y tecnología | 21M - | 285.64K ↓ 23% | |
43 - | ![]() | Noticias y política | 20.8M ↑ 0.5% | 7.97K ↑ 68.2% | |
44 - | ![]() | Música | 20.4M - | 20.42M ↑ 0.5% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 19.9M ↑ 1.5% | 41.98M ↑ 1.7% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Música | 19.8M ↑ 0.5% | 399.33K ↓ 28.7% | |
47 - | ![]() | Música | 19.7M ↑ 1% | 50.53K ↑ 30.7% | |
48 - | ![]() | Gente y blogs | 19.6M ↑ 0.5% | 1.35M ↑ 100% | |
49 - | ![]() | Entretenimiento | 19.1M - | 43.38K ↑ 5.5% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Música | 18.4M ↑ 0.5% | 119.06K ↑ 37.8% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.