Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 179M ↑ 0.6% | 1.52M ↑ 236.6% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 101M - | 1.87K ↓ 93.4% | |
- | ![]() | Música | 71.4M ↑ 0.4% | 85.56K ↓ 94.5% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 57.5M - | 772.85K ↓ 7.6% | |
5 - | ![]() | Cine y animación | 51.9M ↑ 0.4% | 423.44K ↑ 50.4% | |
6 - | ![]() | Música | 50.6M ↑ 0.6% | 97.62K ↓ 13.9% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 48.8M ↑ 0.8% | 14.76K ↑ 1.4% | |
8 - | ![]() | Formación | 47.3M ↑ 0.6% | 11.39M ↑ 6.2% | |
9 - | ![]() | Noticias y política | 45.3M ↑ 0.4% | 7.16K ↑ 92% | |
10 - | ![]() | Música | 43.7M ↑ 0.5% | 1.14M ↑ 44.3% | |
11 - | ![]() | Música | 43.3M ↑ 0.2% | 1.53M ↓ 35.1% | |
12 - | ![]() | Música | 40.5M ↑ 0.5% | 1.58M ↑ 13.6% | |
13 - | ![]() | Música | 39.6M ↑ 0.5% | ↓ 100% | |
14 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.5% | 1.1M ↓ 33.5% | |
15 - | ![]() | Entretenimiento | 38.2M ↑ 0.8% | 46.75K ↑ 5.2% | |
16 - | ![]() | Música | 35.6M ↑ 0.3% | 393.87K ↑ 171.9% | |
17 - | ![]() | Formación | 33.6M ↑ 0.9% | 5.55M ↑ 61.8% | |
18 - | ![]() | Música | 31.6M ↑ 0.3% | 49.37K ↓ 46.4% | |
19 - | ![]() | Entretenimiento | 29.8M - | 77.43K ↓ 79% | |
20 - | ![]() | Comedia | 29.6M ↑ 0.3% | 37.81M ↑ 0.4% | |
21 - | ![]() | Noticias y política | 28.7M ↑ 0.7% | 12.61K ↑ 68.6% | |
22 - | ![]() | Música | 28.3M ↑ 0.4% | 17.53M ↓ 14.1% | |
23 - | ![]() | Música | 28.1M ↑ 0.7% | 962.49K ↑ 26.3% | |
24 - | ![]() | Música | 27.8M ↑ 0.4% | 1.19M ↑ 17.8% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 27.6M ↑ 0.4% | 65.9K ↑ 5.1% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 27.4M - | 143.11K ↑ 95.5% | |
27 - | ![]() | Formación | 26.7M ↑ 0.4% | 41.64M ↑ 1.6% | |
28 - | ![]() | Música | 26.4M ↑ 0.8% | 65.36M ↑ 0.5% | |
29 - | ![]() | Comedia | 26.1M ↑ 0.4% | 38.89M ↑ 3.3% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 25.6M ↑ 0.4% | 86.16K ↑ 31.2% | |
31 - | ![]() | Noticias y política | 24.9M ↑ 0.8% | 2.62K ↓ 92.4% | |
32 - | ![]() | Comedia | 24.2M ↑ 0.4% | 40.13M ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Comedia | 23.8M ↑ 0.9% | 20.61M ↑ 0.6% | |
34 - | ![]() | Música | 23.7M ↑ 0.9% | 1.34M ↑ 8.3% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Gaming | 23M ↑ 1.3% | 2.67M ↑ 7.1% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 22.9M ↑ 0.4% | 21.27M ↓ 3.2% | |
37 - | ![]() | Formación | 22.4M ↑ 0.4% | 6.1M ↑ 4.1% | |
38 - | ![]() | Entretenimiento | 22.3M ↑ 0.4% | 845.5K ↓ 8.3% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 22.2M ↑ 0.9% | 161.25K ↑ 78.9% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Formación | 22.1M ↑ 0.4% | 1.22M ↓ 2.8% | |
41 - | ![]() | Cine y animación | 21.3M ↑ 0.9% | 12.99M ↑ 1.3% | |
42 - | ![]() | Ciencia y tecnología | 21M - | 304.46K ↓ 19.9% | |
43 - | ![]() | Noticias y política | 20.7M - | 4.51K ↓ 14.8% | |
44 - | ![]() | Música | 20.4M - | 20.39M ↑ 0.5% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 19.9M ↑ 2.6% | 41.98M ↑ 2.1% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Música | 19.8M ↑ 0.5% | 381.04K ↓ 27.8% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Gente y blogs | 19.6M ↑ 0.5% | 1.41M ↓ 9.8% | |
48 - | ![]() | Música | 19.6M ↑ 1% | 49.13K ↓ 3.8% | |
49 - | ![]() | Entretenimiento | 19.1M - | 43.38K ↑ 5.8% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Música | 18.4M ↑ 0.5% | 99.94K ↑ 67.3% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.