Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comedia | 5.83M ↑ 0.2% | 2.38M ↑ 2.8% | |
- | ![]() | Comedia | 2.98M - | 1.37M ↑ 2.9% | |
- | ![]() | Comedia | 2.71M ↑ 0.4% | 684.27K ↑ 5.1% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 2.33M - | 727.84K ↓ 2.7% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.79M ↑ 0.6% | ↓ 100% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.7M - | 622.41K ↑ 6% | |
7 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.58M ↑ 0.6% | 1.03M ↑ 2.8% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.26M - | 166.88K ↓ 5.9% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.21M - | 725.58K ↑ 0.2% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.12M ↑ 0.9% | 1.23M ↑ 1.1% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.04M ↑ 1% | 642.62K ↑ 1.3% | |
12 - | ![]() | Gente y blogs | 1M - | 205.42K - | |
13 - | ![]() | Comedia | 1M ↑ 0.2% | 1.51M - | |
14 - | ![]() | Entretenimiento | 890K ↓ 0.1% | 249.5K ↓ 10.5% | |
15 - | ![]() | Comedia | 889K - | 152.94K ↑ 3.9% | |
16 - | ![]() | Comedia | 857K ↑ 0.7% | 80.58K ↑ 69.3% | |
17 - | ![]() | Comedia | 838K ↑ 0.7% | 1.11M ↓ 2.5% | |
18 - | ![]() | Comedia | 785K - | 975.18K ↑ 0.5% | |
19 - | ![]() | Comedia | 750K - | 380.47K ↑ 1.9% | |
20 - | ![]() | Comedia | 727K ↓ 0.1% | 109.17K ↓ 0.5% | |
21 - | ![]() | Comedia | 705K ↑ 2.6% | 331.05K ↑ 7.5% | |
22 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 663K ↑ 1.4% | 246.13K ↓ 48.5% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 659K ↓ 0.1% | 90.59K ↓ 0.9% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 655K - | 273.86K ↑ 1.5% | |
25 - | ![]() | Comedia | 652K ↑ 1.2% | 331.23K ↑ 6.3% | |
26 - | ![]() | Comedia | 581K ↑ 0.2% | 724.51K - | |
27 - | ![]() | Comedia | 570K ↑ 0.5% | 392.67K ↑ 2.4% | |
28 - | ![]() | Comedia | 563K ↑ 0.4% | 138.91K ↑ 7.2% | |
29 - | ![]() | Comedia | 534K ↑ 0.6% | 260.01K ↑ 4.6% | |
30 - | ![]() | Comedia | 427K ↑ 0.5% | 87.51K ↑ 0.7% | |
31 - | ![]() | Comedia | 419K - | 82.63K ↑ 1.5% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 410K ↑ 0.2% | 179.04K ↑ 4.8% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 403K - | 54.72K ↑ 4.5% | |
34 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 403K ↑ 0.8% | 621.8K ↑ 0.7% | |
35 - | ![]() | Entretenimiento | 401K ↓ 0.3% | 131.57K - | |
36 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 394K - | 92.61K ↑ 3.4% | |
37 ↑ 2 | ![]() | Música | 382K ↑ 0.8% | 240.57K ↓ 7.2% | |
38 - | ![]() | Comedia | 380K - | 1.62M - | |
39 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 379K ↑ 0.8% | 137.8K ↑ 24.8% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 369K ↑ 0.3% | 353.59K ↑ 5.8% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 369K ↑ 1.1% | 624.95K ↑ 4.7% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Gente y blogs | 358K - | ↓ 100% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 357K ↑ 1.4% | 296.64K ↑ 5.6% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 349K ↑ 0.6% | 160.77K ↑ 0.3% | |
45 ↑ 3 | ![]() | Comedia | 346K ↑ 3.9% | 1.37M ↓ 6.2% | |
46 - | ![]() | Comedia | 346K ↑ 0.6% | 104.45K ↓ 3% | |
47 - | ![]() | Consejos y estilo | 341K ↑ 0.3% | 1.33M - | |
48 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 316K - | 316.65K ↑ 8% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 314K ↑ 0.6% | 248.12K ↑ 15.5% | |
50 - | ![]() | Comedia | 313K - | 25.35K ↑ 8.1% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.