Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comedia | 26.8M ↑ 0.4% | 456.76K ↓ 5.6% | |
- | ![]() | Comedia | 20.6M - | 25.44M ↑ 0.1% | |
- | ![]() | Comedia | 7.69M ↓ 0.1% | 1.33M ↑ 18.9% | |
4 - | ![]() | Comedia | 7.68M - | 3.87M ↑ 0.2% | |
5 - | ![]() | Comedia | 6.7M ↓ 0.1% | 401.09K ↑ 1.9% | |
6 - | ![]() | Comedia | 6.2M ↑ 0.2% | 2.36M ↑ 2.2% | |
7 - | ![]() | Comedia | 5.26M ↑ 0.4% | 4.61M ↓ 0.1% | |
8 - | ![]() | Comedia | 4.49M ↑ 0.2% | 4.54M ↑ 1.4% | |
9 - | ![]() | Comedia | 4.45M ↑ 0.2% | 362.06K ↓ 8.1% | |
10 - | ![]() | Comedia | 4.2M ↑ 1.2% | 1.66M ↑ 3% | |
11 - | ![]() | Comedia | 4.11M ↑ 0.5% | 2.12M ↑ 1.8% | |
12 - | ![]() | Comedia | 3.98M ↑ 0.3% | 3.94M ↑ 0.9% | |
13 - | ![]() | Comedia | 3.67M - | 787.37K ↓ 3.6% | |
14 - | ![]() | Comedia | 3.44M ↑ 1.8% | 18.29M ↑ 3.2% | |
15 - | ![]() | Comedia | 3.29M - | 1.65M ↑ 0.8% | |
16 - | ![]() | Comedia | 3.26M ↑ 0.3% | 349.73K ↑ 0.1% | |
17 - | ![]() | Comedia | 3.18M ↑ 0.3% | 468.49K ↑ 3.2% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 2.54M ↑ 1.6% | 4.07M ↓ 2.4% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 2.44M - | 3.11M ↑ 0.3% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 2.41M - | 2.09M ↑ 0.8% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 2.26M ↑ 0.4% | 810.89K ↑ 1.9% | |
22 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 2.14M ↑ 0.5% | 2.09M ↑ 1.6% | |
23 - | ![]() | Comedia | 2.14M ↑ 0.5% | 4.55M ↑ 0.9% | |
24 - | ![]() | Entretenimiento | 1.99M - | 152.27K - | |
25 - | ![]() | Comedia | 1.92M - | 2.73M ↑ 0.7% | |
26 - | ![]() | Comedia | 1.89M - | 440.48K ↓ 25.5% | |
27 - | ![]() | Comedia | 1.82M - | 309.2K ↑ 1% | |
28 - | ![]() | Comedia | 1.8M - | 4.12M ↑ 0.5% | |
29 - | ![]() | Comedia | 1.69M - | 113.07K ↑ 1.7% | |
30 - | ![]() | Comedia | 1.66M ↑ 0.6% | 20.12K ↑ 2% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 1.61M - | 2.32M ↑ 0.2% | |
32 - | ![]() | Comedia | 1.52M - | 1.11M ↑ 0% | |
33 - | ![]() | Comedia | 1.5M ↑ 0.7% | 911.11K ↑ 1.9% | |
34 - | ![]() | Comedia | 1.48M - | 312.23K ↑ 0.5% | |
35 - | ![]() | Comedia | 1.45M ↑ 0.7% | 541.09K ↑ 0.5% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.4M ↑ 1.5% | 4.64K ↑ 34.4% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 1.39M - | 1.1M ↑ 0.2% | |
38 ↑ 3 | ![]() | Comedia | 1.36M ↑ 2.3% | 950.39K ↑ 1.4% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 1.35M ↑ 0.8% | 631.84K ↑ 3.1% | |
40 - | ![]() | Comedia | 1.34M ↑ 0.8% | 3.57M ↑ 0.4% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 1.28M - | 1.56M ↑ 0.9% | |
42 - | ![]() | Comedia | 1.28M - | 1.49M ↑ 15.7% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.25M - | 116.38K ↓ 22.1% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 1.23M ↑ 0.8% | 381.92K ↑ 2.9% | |
45 - | ![]() | Comedia | 1.23M ↑ 0.8% | 55.28K ↑ 15.3% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.21M ↑ 0.8% | 605.68K ↑ 1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.18M - | 156.48K ↑ 4.8% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.17M - | 4.57K ↓ 16% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.15M - | 313.87K ↑ 0.6% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 1.12M - | 77.23K ↑ 0.3% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.