Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comedia | 7.01M ↑ 0.7% | 291.48K ↑ 5.3% | |
- | ![]() | Comedia | 6.74M ↑ 0.1% | 13.2M ↑ 0.3% | |
- | ![]() | Comedia | 4.33M - | 937.44K ↑ 0.7% | |
4 - | ![]() | Comedia | 4.33M ↑ 0.2% | 2.78M ↑ 2.1% | |
5 - | ![]() | Entretenimiento | 4M - | 2.22M - | |
6 - | ![]() | Gaming | 3.74M ↑ 0.3% | 5.63M ↑ 0.6% | |
7 - | ![]() | Comedia | 3.73M - | 3.39M ↑ 0.1% | |
8 - | ![]() | Comedia | 3.7M ↑ 1.7% | 7.1M ↑ 3.1% | |
9 - | ![]() | Comedia | 3.18M ↓ 0.3% | 4.9M ↑ 1.5% | |
10 - | ![]() | Comedia | 2.41M ↑ 0.4% | 210.03K ↑ 3.3% | |
11 - | ![]() | Comedia | 2.15M - | 1.37M ↑ 0.1% | |
12 - | ![]() | Comedia | 2.14M ↓ 0.5% | 955.82K ↓ 2.8% | |
13 - | ![]() | Comedia | 1.88M ↑ 0.5% | 876.64K ↑ 1.2% | |
14 - | ![]() | Comedia | 1.86M ↑ 0.5% | 38.71K ↑ 58.4% | |
15 - | ![]() | Comedia | 1.84M ↑ 1.1% | 910.09K ↑ 0.8% | |
16 - | ![]() | Comedia | 1.8M - | 399.73K ↓ 4.7% | |
17 - | ![]() | Comedia | 1.43M - | 1.95M ↑ 0.4% | |
18 - | ![]() | Comedia | 1.38M - | 807.69K ↓ 2.6% | |
19 - | ![]() | Comedia | 1.34M - | 43.25K ↓ 1.6% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 1.32M - | 239.08K ↑ 1.6% | |
21 - | ![]() | Comedia | 1.31M - | 869.36K ↓ 4.5% | |
22 - | ![]() | Comedia | 1.3M ↑ 0.8% | 289.89K ↓ 0.7% | |
23 - | ![]() | Comedia | 1.26M - | 1.23M ↑ 0.3% | |
24 - | ![]() | Comedia | 1.23M - | 439.38K ↑ 1.7% | |
25 - | ![]() | Comedia | 999K ↑ 0.8% | 95.1K ↑ 14% | |
26 - | ![]() | Comedia | 990K ↑ 0.2% | 323.53K ↑ 0.1% | |
27 - | ![]() | Comedia | 973K ↑ 0.2% | 1.47M ↑ 0.3% | |
28 - | ![]() | Comedia | 924K - | 790.47K - | |
29 - | ![]() | Comedia | 871K - | 1.08M - | |
30 - | ![]() | Comedia | 864K ↑ 0.2% | 832.07K ↓ 3.4% | |
31 - | ![]() | Comedia | 852K - | 218.76K ↑ 1.9% | |
32 - | ![]() | Comedia | 847K ↑ 2.3% | 1.21M ↑ 4.3% | |
33 - | ![]() | Comedia | 805K ↑ 0.4% | 559.66K ↑ 0.3% | |
34 - | ![]() | Comedia | 787K ↑ 0.4% | 127.06K ↓ 1.6% | |
35 - | ![]() | Comedia | 755K - | 208.1K - | |
36 - | ![]() | Comedia | 754K - | 47.27K - | |
37 - | ![]() | Comedia | 751K ↑ 0.1% | 231.16K ↑ 0.6% | |
38 - | ![]() | Comedia | 725K ↑ 0.1% | 1.01M ↑ 0.3% | |
39 - | ![]() | Comedia | 703K - | 140.46K ↑ 4.9% | |
40 - | ![]() | Comedia | 696K ↑ 0.3% | 463.88K ↓ 1.5% | |
41 - | ![]() | Comedia | 680K ↑ 0.3% | 115.49K ↓ 7.2% | |
42 - | ![]() | Comedia | 652K - | 300.31K - | |
43 - | ![]() | Comedia | 650K - | 139.18K - | |
44 - | ![]() | Comedia | 609K ↑ 0.2% | 2.58M ↑ 0.8% | |
45 - | ![]() | Comedia | 567K ↑ 0.2% | 93.34K ↑ 1.6% | |
46 - | ![]() | Comedia | 561K ↑ 1.1% | 203.78K ↓ 21.7% | |
47 - | ![]() | Comedia | 547K ↑ 0.5% | 187.61K ↑ 6.8% | |
48 - | ![]() | Comedia | 542K - | 1.59M - | |
49 - | ![]() | Comedia | 483K ↑ 0.2% | 303.27K ↑ 0.5% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 480K ↑ 1.9% | 163.82K ↓ 2.1% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.