Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 1 | ![]() | Formación | 109M ↑ 0.9% | 25.25M ↑ 3.9% | |
↓ 1 | ![]() | Gaming | 109M - | 4.09M ↓ 1.8% | |
- | ![]() | Cine y animación | 77M ↑ 0.4% | 15.31M ↓ 4.7% | |
4 - | ![]() | Deportes | 75.7M ↑ 0.4% | 38.65K ↑ 17.9% | |
5 - | ![]() | Entretenimiento | 72.7M ↑ 0.3% | 24.33M ↓ 10.1% | |
6 - | ![]() | Consejos y estilo | 72M ↑ 0.1% | 5.47M ↓ 32.6% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 65.1M ↑ 0.5% | 24.99M ↓ 3.2% | |
8 - | ![]() | Entretenimiento | 59.4M ↑ 1% | 51.67M ↑ 0.4% | |
9 - | ![]() | Deportes | 55.8M ↑ 0.2% | 22.3M ↑ 1.8% | |
10 - | ![]() | Música | 52.2M - | 2.05M ↑ 0.6% | |
11 - | ![]() | Cine y animación | 51.6M ↑ 0.4% | 24.41K ↓ 9% | |
12 - | ![]() | Música | 47.7M ↑ 0.2% | 1.49M ↑ 0.3% | |
13 - | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.2% | 22.86M ↑ 0.4% | |
14 - | ![]() | Formación | 46.4M ↑ 0.4% | 1.02M ↑ 6% | |
15 - | ![]() | Música | 42.1M ↑ 0.2% | 2.8M ↑ 0.3% | |
16 - | ![]() | Música | 41.8M ↑ 0.5% | 18.04M ↑ 3.1% | |
17 - | ![]() | Música | 40.3M - | 1.28M ↑ 0.5% | |
18 - | ![]() | Consejos y estilo | 39.9M ↑ 0.3% | 194.4K ↑ 1.8% | |
19 - | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.3% | 16.64M ↑ 0.5% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 37.8M - | 52.13K ↓ 46.5% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 37.4M ↑ 0.3% | 1.54M ↓ 1.2% | |
22 - | ![]() | Formación | 36.1M ↑ 0.3% | 266.02K ↑ 0.6% | |
23 - | ![]() | Música | 35.1M ↑ 0.3% | 493.07K ↑ 0.9% | |
24 - | ![]() | Música | 33.7M - | 6.6M ↑ 0.4% | |
25 - | ![]() | Música | 33.4M - | 57.21M ↑ 0.6% | |
26 - | ![]() | Música | 32.2M - | 7.71M ↑ 1.3% | |
27 - | ![]() | Música | 31.7M ↑ 0.3% | 4.01M ↑ 1.6% | |
28 - | ![]() | Sin fines de lucro/Activismo | 30.6M - | 555 ↑ 509.9% | |
29 - | ![]() | Música | 30.5M ↑ 0.3% | 112.19M ↑ 0.9% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 30.5M ↑ 0.7% | 3.34M ↓ 14.2% | |
31 - | ![]() | Música | 30M - | 463.91K ↑ 15.4% | |
32 - | ![]() | Entretenimiento | 29.3M ↑ 0.3% | 4.15M ↑ 22.5% | |
33 - | ![]() | Entretenimiento | 29.3M ↑ 0.3% | 453.83K ↑ 0.2% | |
34 - | ![]() | Gaming | 28.9M - | 2.99M ↑ 5.7% | |
35 - | ![]() | Cine y animación | 28.7M - | 6.51M ↑ 0.3% | |
36 - | ![]() | Entretenimiento | 28.5M ↑ 0.7% | 1.87M ↑ 31.9% | |
37 - | ![]() | Comedia | 27.5M ↑ 0.4% | 245.23K ↓ 48.6% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Formación | 27M ↑ 0.8% | 188.79K ↑ 6.9% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Música | 27M - | 42.97M ↑ 0.4% | |
40 - | ![]() | Entretenimiento | 26.7M ↑ 0.4% | 5.61M ↓ 9% | |
41 - | ![]() | Entretenimiento | 26.3M - | 195.03K ↓ 25.9% | |
42 - | ![]() | Música | 26.2M - | 58.76K ↑ 42.2% | |
43 - | ![]() | Música | 26.2M - | 2.4M ↓ 72.5% | |
44 - | ![]() | Entretenimiento | 25.9M ↑ 0.4% | 217.89K ↑ 0.5% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Música | 25.5M - | 120.76M ↑ 0.3% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.5M ↓ 0.4% | 8.29M ↑ 1.1% | |
47 - | ![]() | Música | 25.3M - | 49.01M ↓ 19.7% | |
48 - | ![]() | Música | 25.2M - | 7.81M ↓ 21.6% | |
49 - | ![]() | Comedia | 25.1M - | 833.63K ↑ 0% | |
50 - | ![]() | Música | 25M - | 201.56K ↑ 30.9% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.