Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Gaming | 108M - | 4.24M ↓ 2.1% | |
- | ![]() | Formación | 103M ↑ 1% | 26.88M ↑ 0.6% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 73.3M ↑ 0.5% | 13.3M ↓ 8% | |
4 - | ![]() | Deportes | 72.3M ↑ 0.4% | 315.22K ↑ 31.7% | |
5 - | ![]() | Consejos y estilo | 70.6M ↑ 0.1% | 3.61M ↑ 2.2% | |
6 - | ![]() | Entretenimiento | 68M ↑ 0.6% | 22.03M ↑ 14.2% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 61.7M ↑ 0.7% | 20.14M ↓ 27.7% | |
8 - | ![]() | Deportes | 54.9M ↑ 0.2% | 22.07M ↑ 1.9% | |
9 - | ![]() | Entretenimiento | 52M ↑ 1.4% | 43.3M ↑ 1.8% | |
10 - | ![]() | Música | 51.1M ↑ 0.2% | 5.17M ↑ 2.2% | |
11 - | ![]() | Cine y animación | 48.9M ↑ 0.6% | 8.67K ↓ 26.2% | |
12 - | ![]() | Música | 46.5M ↑ 0.4% | 1.34M ↑ 1.4% | |
13 - | ![]() | Música | 46.1M ↑ 0.2% | 21.79M ↑ 0.3% | |
14 - | ![]() | Formación | 43.6M ↑ 0.5% | 634.16K ↑ 0.1% | |
15 - | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.2% | 3.18M ↑ 0.4% | |
16 - | ![]() | Música | 39.6M ↑ 0.3% | 1.13M ↑ 11.1% | |
17 - | ![]() | Música | 38.9M ↑ 0.5% | 17.61M ↓ 2.2% | |
18 - | ![]() | Consejos y estilo | 38.6M ↑ 0.3% | 177.56K ↓ 13.5% | |
19 - | ![]() | Música | 38.1M ↑ 0.8% | 27.81M ↑ 0.3% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 37.7M - | 38.87K ↓ 28.7% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 36.1M ↑ 0.6% | 9.11M ↓ 19.4% | |
22 - | ![]() | Formación | 34.9M ↑ 0.3% | 237.45K ↓ 11.5% | |
23 - | ![]() | Música | 33.6M ↑ 0.3% | 530.06K ↑ 19.2% | |
24 - | ![]() | Música | 33M - | 6.03M ↑ 0.3% | |
25 - | ![]() | Música | 32.3M - | 15.36M ↑ 1.6% | |
26 - | ![]() | Música | 30.2M ↑ 0.7% | 5.59M ↑ 1.5% | |
27 - | ![]() | Música | 29.7M - | 274.02K ↑ 1.8% | |
28 - | ![]() | Sin fines de lucro/Activismo | 29.3M ↑ 0.7% | 1.53K ↑ 6.6% | |
29 - | ![]() | Música | 29.1M ↑ 0.3% | 114.8M ↑ 0.3% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 28.8M - | 279.64K ↑ 0.4% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 28.5M ↑ 0.4% | 8.53M ↓ 11.3% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 28.2M ↑ 0.4% | 2.86M ↑ 3.2% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Gaming | 28.2M ↑ 0.4% | 2.79M ↓ 0.8% | |
34 - | ![]() | Cine y animación | 27.9M ↑ 0.7% | 6.38M ↑ 0.2% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Música | 27.2M - | 35.53M ↑ 0.4% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 27.1M - | 200.34K ↓ 26.4% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 26.7M ↑ 0.8% | 2.14M ↓ 24.1% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.3M - | 10.69M ↑ 2% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Formación | 26.2M - | 1.63M ↓ 25.9% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Gaming | 25.9M ↑ 0.4% | 195.56K ↑ 0.9% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Música | 25.7M - | 68.42K ↑ 5.4% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.6M - | 342.48K ↑ 4.1% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Música | 25.5M - | 118.54M ↑ 0.2% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Música | 25.4M - | 59.73M ↑ 0.3% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.4M ↑ 0.8% | 11.54M ↑ 1.8% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Música | 25.2M - | 9.11M ↑ 0.8% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 25.1M - | 759.39K ↑ 4.3% | |
48 ↑ 2 | ![]() | Entretenimiento | 24.8M ↑ 0.8% | 4.87M ↓ 7.6% | |
49 - | ![]() | Música | 24.7M - | 130.86K ↑ 18.9% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Música | 24.3M - | 336.25K ↑ 0.8% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.