Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comedia | 27.1M - | 200.34K ↓ 43.9% | |
- | ![]() | Comedia | 25.1M - | 759.39K ↑ 2% | |
- | ![]() | Comedia | 20.2M - | 4.42M ↑ 0.3% | |
4 - | ![]() | Comedia | 17.8M - | 5.77M ↑ 0.2% | |
5 - | ![]() | Comedia | 17.7M ↑ 0.6% | 905.48K ↑ 0.8% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 16.3M - | 40.86M ↑ 0.4% | |
7 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 14.6M - | 1.33M ↑ 0.7% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 14M - | 473.67K ↑ 0.4% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 11M - | 422.64K ↑ 6.1% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 10.9M - | 671.71K ↓ 4.5% | |
11 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 10.7M - | 509.46K ↓ 13% | |
12 - | ![]() | Comedia | 10.7M - | 1.85M ↑ 1% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 10.7M - | 1.59M ↑ 0.3% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 10.1M - | 293.73K ↑ 3.3% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 10M - | 6.23M ↑ 0.1% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 9.63M - | 53.87K ↑ 1.6% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 9.37M - | 82.53K ↓ 4.4% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 9.02M ↑ 0.6% | 1.01M ↓ 11.5% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 8.52M ↓ 0.1% | 646.71K ↑ 1.8% | |
20 ↑ 2 | ![]() | Comedia | 8.15M - | 41.58K ↑ 73.4% | |
21 - | ![]() | Comedia | 8.15M ↓ 0.1% | 8.1M ↑ 0% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 8M ↑ 0.1% | 7.25M ↑ 0.4% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.9M - | 5.1M ↑ 0.3% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.68M ↑ 0.1% | 1.67M ↓ 9.9% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.58M - | 1.46M ↑ 0.1% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.54M ↑ 0.1% | 10.65M ↑ 0.2% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.49M ↑ 0.1% | 2.13M ↑ 3.4% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.49M ↑ 0.1% | 1.27M ↑ 0.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.47M ↑ 0.1% | 2.19M ↓ 11% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.37M - | 764.06K ↑ 1% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.16M - | 6.65M ↑ 0.2% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.11M ↑ 0.1% | 6.29M ↑ 0.9% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 7.03M ↑ 0.1% | 1.17M ↓ 4.4% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 6.67M - | 495.74K ↑ 0% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Gaming | 6.61M ↑ 0.8% | 1.88M ↑ 2.1% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 6.47M - | 10.07M ↑ 0.5% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 6.38M ↓ 0.2% | 235.16K ↑ 0% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 6.29M - | 317.69K ↑ 0.5% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 6.26M - | 269.44K ↑ 0.3% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Música | 6.15M - | 3.14M ↑ 0.4% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 6.13M ↑ 0.3% | 1.3M ↑ 1.3% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 5.92M ↑ 0.2% | 1.27M ↑ 1.6% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 5.74M - | 2.26M ↑ 0.5% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 5.69M ↑ 0.4% | 8.45M ↑ 0.5% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 5.64M ↑ 0.2% | 1.7M ↑ 1.8% | |
46 ↑ 3 | ![]() | Comedia | 5.51M ↑ 1.1% | 1.67M ↑ 0.1% | |
47 - | ![]() | Comedia | 5.49M - | 2.17M ↑ 0.4% | |
48 - | ![]() | Comedia | 5.48M - | 1.78M ↑ 0.1% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 5.37M ↑ 0.8% | 1.75M ↑ 0.6% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 5.32M - | 693.99K ↑ 2.3% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.