Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 40.2M ↑ 0.8% | 17.83M ↑ 0.1% | |
↑ 9 | ![]() | Música | 18.1M - | 42.88M ↑ 2.9% | |
↑ 1 | ![]() | Música | 3.03M ↑ 1% | 3.26M ↓ 59.1% | |
4 ↓ 1 | ![]() | Música | 14.8M - | 16.49M ↑ 0.2% | |
5 ↑ 5 | ![]() | Música | 19.1M - | 4.89M ↑ 7.9% | |
6 ↑ 2 | ![]() | Música | 14.3M - | 21.79M ↓ 0.1% | |
7 ↑ 2 | ![]() | Música | 5.84M - | 7.37M ↓ 25.1% | |
8 ↑ 5 | ![]() | Música | 333K ↑ 1.5% | 631.1K ↓ 1.2% | |
9 ↑ 5 | ![]() | Música | 53.2K ↑ 4.1% | 56.09K ↑ 31.3% | |
10 ↓ 3 | ![]() | Música | 13.7M - | 7.79M ↑ 3% | |
11 ↑ 4 | ![]() | Música | 528K ↑ 2.1% | 78.72K ↓ 31.9% | |
12 ↑ 7 | ![]() | Música | 115K ↑ 2.7% | 39.91K ↓ 5.9% | |
13 ↑ 7 | ![]() | Música | 55.7K ↑ 2.4% | 44.3K ↑ 10.4% | |
14 ↑ 7 | ![]() | Música | 181K ↑ 0.6% | 54.04K ↓ 9.3% | |
15 ↑ 12 | ![]() | Música | 122K ↑ 8.9% | 378.17K ↓ 45.3% | |
16 ↑ 9 | ![]() | Música | 64.4K ↑ 1.3% | 32.03K ↑ 0.5% | |
17 ↑ 14 | ![]() | Música | 111K ↑ 1.8% | 101.94K ↓ 11.6% | |
18 ↑ 16 | ![]() | Música | 113K ↑ 1.8% | 106.91K ↑ 13.2% | |
19 ↑ 35 | ![]() | Cine y animación | 5.97M ↑ 0.5% | 2.92M ↓ 0.3% | |
20 ↑ 18 | ![]() | Música | 8.02M ↑ 1% | 16.24M ↓ 0.1% | |
21 ↓ 15 | ![]() | Música | 5.22M ↑ 0.2% | 1.48M ↑ 1.7% | |
22 ↓ 4 | ![]() | Música | 142K ↑ 3.6% | 72.61K ↑ 13.4% | |
23 ↑ 19 | ![]() | Música | 19.4K ↑ 12.1% | 9.69K ↑ 8% | |
24 ↑ 13 | ![]() | Música | 35.4K ↑ 1.4% | 12.06K ↓ 0.8% | |
25 ↑ 8 | ![]() | Música | 20.4K ↑ 2.5% | 12.07K ↑ 1.6% | |
26 ↑ 20 | ![]() | Música | 34.1K ↑ 2.7% | 12.67K ↑ 13.3% | |
27 ↑ 14 | ![]() | Música | 20.3K ↑ 2% | 4.55K ↓ 9.8% | |
28 ↑ 29 | ![]() | Música | 516K ↑ 7.7% | 7.49M ↑ 0.5% | |
29 - | ![]() | Música | 126K ↑ 5.9% | 29.49K ↓ 7.3% | |
30 ↑ 2 | ![]() | Música | 49.2K ↑ 3.8% | 25.39K ↑ 10.7% | |
31 ↑ 22 | ![]() | Música | 174K ↑ 3% | 130.49K ↑ 0.4% | |
32 ↑ 17 | ![]() | Música | 39.5K ↑ 5.3% | 23.58K ↑ 5.2% | |
33 ↑ 18 | ![]() | Música | 4.32M ↑ 2.1% | 3.18M ↑ 10.4% | |
34 ↓ 6 | ![]() | Música | 862K ↑ 1.9% | 2.98M ↑ 2.2% | |
35 ↓ 9 | ![]() | Música | 241K ↑ 0.8% | 108.24K ↓ 8% | |
36 ↑ 14 | ![]() | Música | 9.12M ↑ 0.2% | 9.02M ↑ 4.8% | |
37 ↑ 18 | ![]() | Música | 31K ↑ 6.2% | 46.03K ↑ 5.1% | |
38 ↑ 18 | ![]() | Música | 26.1K ↑ 1.9% | 9.42K ↓ 7.4% | |
39 ↑ 6 | ![]() | Música | 323K ↑ 0.3% | 83.05K ↑ 5.5% | |
40 ↑ 18 | ![]() | Música | 125K ↑ 1.6% | 11.7K ↓ 37.3% | |
41 ↑ 21 | ![]() | Música | 10.3M - | 12.91M ↑ 1.3% | |
42 - | ![]() | Formación | 14.2K - | 4.84K - | |
43 ↓ 7 | ![]() | Música | 327K ↑ 4.5% | 84.77K ↓ 3.9% | |
44 ↑ 26 | ![]() | Música | 28.7K ↑ 0.7% | 7.9K ↓ 18.7% | |
45 ↑ 26 | ![]() | Música | 21.1K ↑ 2.4% | 16.42K ↓ 7.3% | |
46 ↑ 26 | ![]() | Música | 23.1K ↑ 6% | 10.85K ↑ 14.5% | |
47 ↑ 19 | ![]() | Música | 56.3K ↑ 0.7% | 17.13K ↓ 0.1% | |
48 ↑ 27 | ![]() | Música | 47.5K ↑ 1.7% | 11.49K ↓ 3.6% | |
49 ↑ 11 | ![]() | Música | 34.7K ↑ 10.2% | 16.56K ↑ 116.5% | |
50 - | ![]() | Formación | 26.3M - | 1.96M - |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.