Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entretenimiento | Francia | 7.89M 0.25% | 2M 2.02% | |
![]() | Cine y animación | Rusia | 5.22M 1.16% | 7.68M -14.30% | |
![]() | Gente y blogs Gaming | Otro | 10.2K 2% | 3.88K -4.67% | |
![]() | Noticias y política | Hong Kong | 11K | 8.36K -0.02% | |
![]() | Entretenimiento | Otro | 10.5K 0.96% | 4.85K -6.89% | |
![]() | Comedia | Vietnam | 12.3M 0.82% | 444.92K 49.34% | |
![]() | Música | Colombia | 11.1M 1.83% | 7.94M 2.64% | |
![]() | Música | La India | 3.56M 1.71% | 66.19K -72.09% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.