Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entretenimiento | Japón | 61.3K 6.61% | 100.38K 33.39% | |
![]() | Entretenimiento | Corea del Sur | 61.8K 5.46% | 362.17K 6.16% | |
![]() | Gente y blogs | Egipto | 62.2K 2.47% | 39.02K 10.73% | |
![]() | Entretenimiento | Argentina | 56.3K 5.23% | 29.41K 10.94% | |
![]() | Mascotas y animales | La India | 55.2K 2.60% | 18.49K 8.31% | |
![]() | Gaming | La India | 55.5K 1.46% | 11.02K -40.45% | |
![]() | Deportes | Japón | 54.2K 5.04% | 72.97K 22.89% | |
![]() | Gaming | Corea del Sur | 53.6K 3.28% | 40.51K 7.24% | |
![]() | Cine y animación | Japón | 53.6K 0.94% | 56.19K 0.10% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.