Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entretenimiento | Italia | 16.2K 1.89% | 7.74K 3.35% | |
![]() | Gente y blogs | La India | 16K | 56.47K 37.55% | |
![]() | Entretenimiento | La India | 16.4K | 19.95K -8.64% | |
![]() | Deportes | México | 15.9K 1.27% | 6.97K 6.82% | |
![]() | Gente y blogs | Grecia | 16.5K 0.61% | 5.77K -21.14% | |
![]() | Música | Brasil | 16K 0.63% | 5.68K -1.10% | |
![]() | Comedia | Paraguay | 16.5K 5.10% | 25.69K 1.22% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.