Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Formación | Japón | 107K 1.90% | 72.2K -1.87% | |
![]() | Gente y blogs | Otro | 106K 0.95% | 50.19K 18.90% | |
![]() | Entretenimiento | Brasil | 100K 1.21% | 37.87K -6.63% | |
![]() | Deportes | México | 99.9K 0.60% | 55.95K -12.54% | |
![]() | Gaming | Rusia | 102K 0.99% | 45.12K 28.67% | |
![]() | Gaming | Otro | 103K 3.94% | 216.71K 6.56% | |
![]() | Entretenimiento | Brasil | 101K | 42.25K 0.47% | |
![]() | Gente y blogs | Ucrania | 102K 5.05% | 88.02K 5.17% | |
![]() | Gaming | La India | 100K | 62.98K 2.83% | |
![]() | Gaming Entretenimiento | Corea del Sur | 99K 1.64% | 200.53K -15.15% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.