Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gente y blogs | Japón | 66.7K 1.37% | 117.28K 2.07% | |
![]() | Entretenimiento | Polonia | 67.4K 0.45% | 23.08K 4.44% | |
![]() | Comedia | La India | 67.3K 1.05% | 57.81K -3.19% | |
![]() | Entretenimiento | Reino Unido | 67.6K 0.30% | 5.26K 4.01% | |
![]() | Formación | La India | 66.8K 0.45% | 11.18K -10.49% | |
![]() | Gente y blogs | Hong Kong | 66.2K 0.61% | 3.83K -10.60% | |
![]() | Mascotas y animales | Vietnam | 66.8K 0.75% | 91.63K 2% | |
![]() | Gente y blogs | Eslovenia | 67.4K | 42.31K -2.91% | |
![]() | Cine y animación | Estados Unidos | 67.5K 5.80% | 696.03K 2.13% | |
![]() | Motor | Francia | 66.4K 4.24% | 24.79K 6.83% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.