Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 168M ↑ 0.6% | 1.61M ↓ 23.5% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 93.4M ↑ 0.8% | 4.28K ↑ 138.9% | |
- | ![]() | Música | 67.4M ↑ 0.4% | 462.84K ↓ 64.9% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 55.5M ↑ 0.7% | 340.94K ↓ 18.9% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 47.3M ↑ 0.6% | 780.48K ↓ 53.2% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Música | 46.8M ↑ 0.7% | 63.63K ↑ 16.1% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Formación | 44.3M ↓ 23.4% | 7.47M ↑ 9.2% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 43.9M ↑ 1.1% | 43.03K ↓ 57% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Noticias y política | 43.8M ↑ 0.2% | 4.58K ↓ 76.4% | |
10 - | ![]() | Música | 41.3M ↑ 0.5% | 4.09M ↑ 10.5% | |
11 - | ![]() | Música | 40.9M ↑ 0.5% | 383.1K ↓ 62.8% | |
12 - | ![]() | Música | 37.2M ↑ 0.5% | 49.11K ↑ 17.5% | |
13 - | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.5% | 4.12M ↑ 2.2% | |
14 - | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.8% | 7.59M ↑ 11.7% | |
15 - | ![]() | Música | 34.3M ↑ 0.3% | 86.7K ↓ 19.9% | |
16 - | ![]() | Entretenimiento | 33.7M ↑ 1.2% | 9.58K ↓ 83.4% | |
17 - | ![]() | Formación | 30.7M ↑ 0.7% | 8.13M ↑ 10% | |
18 - | ![]() | Música | 29.2M ↑ 0.7% | 126.08K ↑ 14.8% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 28M ↑ 0.7% | 355.36K ↑ 30.6% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Comedia | 28M ↑ 0.4% | 34.87M ↑ 0.8% | |
21 - | ![]() | Noticias y política | 27.7M ↑ 0.4% | 4.27K ↑ 63.8% | |
22 - | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 494.31K ↑ 40% | |
23 - | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 15.41M ↑ 6.2% | |
24 - | ![]() | Música | 26.5M ↑ 0.8% | 67.47K ↓ 34.4% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 26.4M ↑ 0.4% | 51.61K ↑ 40.7% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 26.3M ↑ 0.4% | 164.04K ↑ 32.5% | |
27 - | ![]() | Formación | 25.9M ↑ 0.4% | 47.6M ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Entretenimiento | 24.3M ↑ 0.4% | 17.27K ↓ 8.7% | |
29 - | ![]() | Música | 24.2M ↑ 1.3% | 83.45M ↑ 2.3% | |
30 - | ![]() | Comedia | 23.9M ↑ 0.8% | 35.4M ↑ 2.5% | |
31 - | ![]() | Noticias y política | 23.5M ↑ 0.4% | 12.8K ↑ 64% | |
32 - | ![]() | Comedia | 23.2M - | 34.93M ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Entretenimiento | 22.2M - | 22.34M ↓ 4.9% | |
34 - | ![]() | Comedia | 21.8M ↑ 0.5% | 16.63M ↑ 0.7% | |
35 - | ![]() | Música | 21.7M ↑ 0.5% | 895.39K ↓ 0.5% | |
36 - | ![]() | Entretenimiento | 20.8M ↑ 0.5% | 608.95K ↑ 7.5% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Formación | 20.6M ↑ 0.5% | 8.32M ↓ 15.7% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Ciencia y tecnología | 20.5M - | 673.37K ↓ 0.7% | |
39 - | ![]() | Noticias y política | 20.2M - | 3.1K ↓ 45.7% | |
40 - | ![]() | Formación | 20.1M ↑ 1% | 1.9M ↑ 4.7% | |
41 - | ![]() | Música | 19.9M - | 18.9M ↓ 2.7% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 19.3M ↑ 1.1% | 177.81K ↑ 30.8% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Cine y animación | 19.3M ↑ 0.5% | 11.21M ↑ 2.7% | |
44 - | ![]() | Gaming | 19.2M ↑ 2.1% | 2.73M ↓ 7.3% | |
45 - | ![]() | Gente y blogs | 18.5M ↑ 0.5% | 1.24M ↓ 4.3% | |
46 - | ![]() | Entretenimiento | 18.4M - | 234.98K ↓ 8.5% | |
47 - | ![]() | Noticias y política | 18.2M - | 279.83K ↑ 27.7% | |
48 - | ![]() | Comedia | 18.2M ↑ 1.7% | 37.61M ↑ 3.6% | |
49 - | ![]() | Música | 17.8M ↑ 0.6% | 260.66K ↓ 62.6% | |
50 - | ![]() | Música | 17.5M ↑ 0.6% | 113.32K ↑ 421.8% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.