Informaciones básicas | Subscriptores | Tasa de Reacción | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 32 | ![]() | 721.1K - | 17.5% | 511.18K | |
↑ 2 | ![]() | 636.3K - | 16.1% | 432.97K | |
↑ 10 | ![]() | 46.1M - | 18.4% | 23.97M | |
4 ↑ 39 | ![]() | 1M - | 6.8% | 1.23M | |
5 ↑ 19 | ![]() | 47.3M - | 16.0% | 21.22M | |
6 ↑ 13 | ![]() | 5.5M - | 17.3% | 4.15M | |
7 ↑ 10 | ![]() | 25.6M - | 27.6% | 32.43M | |
8 ↑ 23 | ![]() | 2.8M - | 13.5% | 1.52M | |
9 ↑ 29 | ![]() | 2.3M - | 11.3% | 1.18M | |
10 ↓ 2 | ![]() | 31.6M - | 20.2% | 19.9M | |
11 ↑ 24 | ![]() | 1.6M - | 13.0% | 1.24M | |
12 ↑ 22 | ![]() | 74.6M ↑ 4.6% | 17.4% | 26.48M | |
13 ↑ 3 | ![]() | 13.6M - | 8.3% | 8.8M | |
14 ↑ 15 | ![]() | 11.1M - | 11.7% | 5.77M | |
15 ↑ 10 | ![]() | 5.9M - | 18.2% | 4.8M | |
16 ↑ 21 | ![]() | 736.4K - | 14.8% | 1.32M | |
17 ↑ 11 | ![]() | 20.3M - | 25.5% | 9.48M | |
18 ↑ 8 | ![]() | 19M - | 20.4% | 9.36M | |
19 ↓ 1 | ![]() | 13M - | 14.0% | 22.46M | |
20 ↓ 14 | ![]() | 8.1M - | 25.9% | 6.15M | |
21 ↑ 21 | ![]() | 7M - | 23.0% | 4.23M | |
22 ↑ 18 | ![]() | 6.4M - | 23.4% | 5.28M | |
23 ↓ 14 | ![]() | 3.9M - | 22.1% | 4.19M | |
24 ↓ 1 | ![]() | 3.4M - | 27.1% | 5.76M | |
25 ↑ 21 | ![]() | 3.3M - | 19.8% | 3.35M | |
26 ↑ 15 | ![]() | 3M - | 33.3% | 1.56M | |
27 ↓ 15 | ![]() | 2.8M - | 28.5% | 1.26M | |
28 ↓ 1 | ![]() | 2.7M - | 23.3% | 1.35M | |
29 ↓ 24 | ![]() | 2M - | 7.5% | 2.01M | |
30 ↑ 20 | ![]() | 3.1M - | 23.4% | 4.78M | |
31 ↓ 10 | ![]() | 2.8M - | 36.2% | 2.4M | |
32 ↓ 25 | ![]() | 2.3M - | 15.6% | 4.58M | |
33 ↓ 13 | ![]() | 2.3M - | 24.2% | 3.34M | |
34 ↓ 12 | ![]() | 2M - | 16.5% | 2M | |
35 ↑ 14 | ![]() | 2M - | 32.1% | 1.18M | |
36 ↓ 21 | ![]() | 1.8M - | 32.9% | 1.06M | |
37 ↓ 35 | ![]() | 1.6M - | 16.1% | 1.03M | |
38 ↓ 37 | ![]() | 1.5M - | 16.8% | 1.25M | |
39 ↓ 28 | ![]() | 1.5M - | 17.7% | 3.13M | |
40 ↑ 5 | ![]() | 1.2M - | 28.0% | 601.42K | |
41 ↓ 38 | ![]() | 1.1M - | 18.7% | 1.42M | |
42 ↑ 6 | ![]() | 1.1M - | 17.5% | 1.02M | |
43 ↑ 1 | ![]() | 986.2K - | 38.4% | 345.64K | |
44 ↓ 14 | ![]() | 971.5K - | 20.8% | 656.95K | |
45 ↓ 9 | ![]() | 941.6K - | 14.4% | 5.88M | |
46 ↑ 1 | ![]() | 903.1K - | 19.8% | 514.64K | |
47 ↓ 15 | ![]() | 835.5K - | 15.8% | 916.7K | |
48 ↓ 38 | ![]() | 827.4K - | 22.9% | 899.55K | |
49 ↓ 35 | ![]() | 813.1K - | 16.8% | 752.08K | |
50 ↓ 11 | ![]() | 814.1K - | 15.3% | 1.09M |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.