Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 26 | ![]() | 4.07K | 0.7% | 95.06M ↑ 0.2% | |
↑ 44 | ![]() | 24.72K | 0% | 32.8M - | |
↑ 22 | ![]() | 372 | 2.3% | 18.44M ↓ 0.1% | |
4 ↑ 31 | ![]() | 1.94K | 0.6% | 16.79M ↓ 0.1% | |
5 ↑ 21 | ![]() | 808 | 8.5% | 15.18M ↑ 1.1% | |
6 ↑ 25 | ![]() | 786 | 14.5% | 13.55M ↑ 0.8% | |
7 ↑ 22 | ![]() | 252 | 6.8% | 12.27M - | |
8 ↑ 26 | ![]() | 4.3K | 0.0% | 11.9M - | |
9 ↑ 29 | ![]() | 12.43K | 0.1% | 10.81M - | |
10 ↑ 39 | ![]() | 92 | 5.9% | 10.16M - | |
11 ↑ 10 | ![]() | 823 | 6.5% | 7.84M - | |
12 ↓ 4 | ![]() | 2.72K | 0.0% | 6.94M - | |
13 ↓ 6 | ![]() | 4.03K | 0.2% | 6.86M - | |
14 ↑ 31 | ![]() | 598 | 14.4% | 6.59M ↑ 1% | |
15 ↑ 32 | ![]() | 196 | 10.6% | 6.59M - | |
16 ↑ 34 | ![]() | 831 | 7.1% | 6.47M ↑ 1% | |
17 ↑ 2 | ![]() | 3.92K | 3.8% | 5.83M - | |
18 ↓ 8 | ![]() | 174 | 8.8% | 5.42M - | |
19 ↓ 3 | ![]() | 766 | 1.4% | 5.41M - | |
20 ↑ 8 | ![]() | 2.32K | 5.1% | 5.31M - | |
21 ↑ 3 | ![]() | 171 | 12% | 5.22M - | |
22 ↓ 11 | ![]() | 3.41K | 2.1% | 4.67M - | |
23 ↑ 16 | ![]() | 3.02K | 0.7% | 4.22M - | |
24 ↓ 2 | ![]() | 1.59K | 6.8% | 3.46M - | |
25 ↓ 13 | ![]() | 151 | 5.8% | 2.99M - | |
26 ↑ 17 | ![]() | 6.5K | 0.4% | 2.92M - | |
27 ↓ 9 | ![]() | 1.5K | 1.8% | 2.88M - | |
28 ↑ 9 | ![]() | 8.37K | 2.6% | 2.86M ↓ 0.1% | |
29 ↑ 1 | ![]() | 1.57K | 7.1% | 2.81M ↑ 8.8% | |
30 ↓ 29 | ![]() | 3.92K | 0.5% | 2.79M - | |
31 ↑ 11 | ![]() | 2K | 1.8% | 2.7M - | |
32 ↑ 9 | ![]() | 4.5K | 0.1% | 2.69M - | |
33 ↓ 31 | ![]() | 1.86K | 0.4% | 2.69M - | |
34 ↑ 2 | ![]() | 195 | 19.1% | 2.68M ↑ 1.9% | |
35 ↓ 3 | ![]() | 3.86K | 0% | 2.48M - | |
36 ↓ 13 | ![]() | 258 | 8.2% | 2.42M - | |
37 ↓ 20 | ![]() | 368 | 10.5% | 2.26M - | |
38 ↓ 32 | ![]() | 13.28K | 0.3% | 2.24M - | |
39 ↓ 19 | ![]() | 1.15K | 6.7% | 2.22M - | |
40 ↓ 37 | ![]() | 3.57K | 0.1% | 2.17M - | |
41 ↑ 7 | ![]() | 2.39K | 6.8% | 2.11M - | |
42 ↓ 37 | ![]() | 269 | 7.0% | 2.02M - | |
43 ↓ 3 | ![]() | 336 | 6.8% | 2M - | |
44 ↓ 30 | ![]() | 5.12K | 1.6% | 1.94M ↑ 3.6% | |
45 ↓ 32 | ![]() | 2.18K | 1.3% | 1.93M ↓ 0.1% | |
46 ↓ 2 | ![]() | 135 | 10.8% | 1.92M - | |
47 ↓ 14 | ![]() | 2.27K | 1.8% | 1.9M - | |
48 ↓ 33 | ![]() | 12.56K | 0.3% | 1.89M - | |
49 ↓ 40 | ![]() | 499 | 1.9% | 1.88M - | |
50 ↓ 46 | ![]() | 465 | 4.9% | 1.85M - |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.