Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 47 | ![]() | 24.72K | 0% | 32.8M - | |
↑ 20 | ![]() | 15.82K | 3% | 124.31K - | |
↑ 44 | ![]() | 14.01K | 0.5% | 1.2M - | |
4 ↑ 20 | ![]() | 13.7K | 1.1% | 227.6K - | |
5 ↑ 11 | ![]() | 13.3K | 0.8% | 580.55K - | |
6 ↑ 5 | ![]() | 13.28K | 0.3% | 2.24M - | |
7 ↑ 29 | ![]() | 12.58K | 0.7% | 395.81K - | |
8 ↑ 22 | ![]() | 12.56K | 0.3% | 1.89M - | |
9 ↑ 34 | ![]() | 12.43K | 0.1% | 10.81M - | |
10 ↑ 28 | ![]() | 12.3K | 3.6% | 92.58K - | |
11 ↑ 8 | ![]() | 12.04K | 2.9% | 1.25M - | |
12 ↑ 38 | ![]() | 10.33K | 0.7% | 1.05M - | |
13 ↑ 36 | ![]() | 10.32K | 0.5% | 923.21K - | |
14 ↓ 4 | ![]() | 10.18K | 1.3% | 64.55K - | |
15 ↑ 29 | ![]() | 9.53K | 1.6% | 117.51K - | |
16 ↑ 23 | ![]() | 9.49K | 0.5% | 583.99K ↑ 0.8% | |
17 ↑ 14 | ![]() | 9.17K | 1.1% | 115.93K - | |
18 ↑ 14 | ![]() | 8.97K | 1.0% | 439.36K - | |
19 ↓ 16 | ![]() | 8.85K | 3.0% | 55.15K - | |
20 ↓ 18 | ![]() | 8.83K | 0.2% | 297.81K - | |
21 ↓ 15 | ![]() | 8.8K | 0.3% | 1.55M - | |
22 ↑ 18 | ![]() | 8.78K | 4% | 107.65K - | |
23 ↑ 3 | ![]() | 8.6K | 0.7% | 237.38K - | |
24 ↑ 17 | ![]() | 8.37K | 2.6% | 2.86M ↓ 0.1% | |
25 ↓ 20 | ![]() | 8.37K | 0.4% | 394.14K - | |
26 ↑ 2 | ![]() | 8.17K | 0.9% | 785.83K - | |
27 ↑ 6 | ![]() | 8.03K | 1.6% | 14.85K - | |
28 ↑ 6 | ![]() | 8.02K | 2.3% | 303.09K - | |
29 ↓ 25 | ![]() | 7.88K | 0.7% | 516.75K - | |
30 ↓ 13 | ![]() | 7.84K | 1.0% | 79.74K - | |
31 ↑ 11 | ![]() | 7.54K | 0.9% | 608.62K - | |
32 ↓ 14 | ![]() | 7.49K | 0.2% | 964.03K - | |
33 ↓ 18 | ![]() | 7.25K | 3.3% | 145.51K ↓ 1.3% | |
34 ↓ 11 | ![]() | 7.22K | 0.2% | 1.55M - | |
35 ↓ 21 | ![]() | 7.06K | 0.8% | 218.45K - | |
36 ↓ 23 | ![]() | 6.97K | 0.7% | 584.67K ↓ 4.4% | |
37 ↓ 29 | ![]() | 6.92K | 1.1% | 55.3K - | |
38 ↓ 18 | ![]() | 6.88K | 1% | 476.82K - | |
39 ↓ 14 | ![]() | 6.87K | 0% | 52.56K - | |
40 ↓ 39 | ![]() | 6.84K | 0.2% | 75.15K - | |
41 ↓ 6 | ![]() | 6.84K | 3.8% | 232.31K - | |
42 ↓ 5 | ![]() | 6.75K | 0.8% | 471.73K - | |
43 ↓ 36 | ![]() | 6.63K | 0.8% | 554.05K - | |
44 ↓ 23 | ![]() | 6.53K | 0.7% | 314K - | |
45 ↑ 1 | ![]() | 6.5K | 0.4% | 2.92M - | |
46 ↓ 17 | ![]() | 6.5K | 2.1% | 253.05K ↓ 0.1% | |
47 ↓ 38 | ![]() | 6.49K | 0.1% | 62.79K - | |
48 ↓ 21 | ![]() | 6.37K | 1.1% | 345.8K - | |
49 ↓ 37 | ![]() | 6.33K | 4.2% | 12.97K - | |
50 ↓ 5 | ![]() | 6.17K | 1.3% | 121.45K - |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.