Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 17 | ![]() | 722 | 10.3% | 42.09M - | |
↑ 23 | ![]() | 783 | 7.0% | 38.97M - | |
↑ 16 | ![]() | 633 | 10.1% | 38.15M - | |
4 ↑ 43 | ![]() | 636 | 9.5% | 38.09M - | |
5 ↑ 44 | ![]() | 1.09K | 3.9% | 36.26M - | |
6 ↑ 39 | ![]() | 800 | 0.1% | 25.93M - | |
7 ↑ 16 | ![]() | 765 | 8.5% | 21.41M - | |
8 ↑ 25 | ![]() | 370 | 6.8% | 20.54M - | |
9 ↑ 6 | ![]() | 2.56K | 6.9% | 19.59M - | |
10 ↓ 6 | ![]() | 560 | 13.7% | 18.95M - | |
11 ↑ 24 | ![]() | 413 | 15.0% | 18.38M - | |
12 ↓ 9 | ![]() | 2.58K | 7.2% | 17.64M ↑ 1.5% | |
13 ↑ 14 | ![]() | 1.21K | 6.3% | 15.98M - | |
14 ↑ 3 | ![]() | 667 | 10.0% | 15.84M - | |
15 ↑ 24 | ![]() | 5.37K | 2.2% | 15.47M - | |
16 ↑ 27 | ![]() | 608 | 15.7% | 14.75M - | |
17 ↓ 11 | ![]() | 2.35K | 11.0% | 12.47M - | |
18 ↑ 16 | ![]() | 1.14K | 8.1% | 12.37M ↑ 0.4% | |
19 ↑ 13 | ![]() | 537 | 4.9% | 12.23M - | |
20 ↓ 9 | ![]() | 182 | 1.9% | 11.67M - | |
21 ↑ 8 | ![]() | 1.13K | 5.9% | 11.46M - | |
22 ↓ 1 | ![]() | 883 | 3.3% | 11.38M - | |
23 ↑ 25 | ![]() | 110 | 4.5% | 11.17M - | |
24 ↑ 17 | ![]() | 2.5K | 2.9% | 10.91M - | |
25 ↑ 13 | ![]() | 1.31K | 5.1% | 10.89M - | |
26 ↑ 4 | ![]() | 797 | 8.1% | 10.67M - | |
27 ↓ 22 | ![]() | 2.43K | 9.7% | 10.5M - | |
28 ↓ 18 | ![]() | 175 | 13% | 10.2M ↑ 1.2% | |
29 ↓ 13 | ![]() | 748 | 10.6% | 9.8M - | |
30 ↓ 18 | ![]() | 2.14K | 4.8% | 9.75M - | |
31 - | ![]() | 19 | 8.9% | 9.48M - | |
32 ↑ 8 | ![]() | 1.67K | 13.0% | 9.47M - | |
33 ↑ 4 | ![]() | 3.13K | 2.1% | 9.2M - | |
34 ↑ 16 | ![]() | 364 | 10.7% | 8.9M - | |
35 ↑ 9 | ![]() | 206 | 20.2% | 8.8M - | |
36 ↓ 28 | ![]() | 284 | 5.2% | 8.65M - | |
37 ↑ 5 | ![]() | 1.88K | 4.1% | 8.59M - | |
38 ↓ 36 | ![]() | 747 | 4.3% | 8.47M - | |
39 ↓ 30 | ![]() | 36.26K | 0.7% | 8.29M - | |
40 ↓ 4 | ![]() | 428 | 12.9% | 8.13M - | |
41 ↓ 17 | ![]() | 302 | 3.6% | 8.02M - | |
42 ↓ 41 | ![]() | 387 | 10% | 8.01M - | |
43 ↓ 21 | ![]() | 1.66K | 0.6% | 7.95M - | |
44 ↑ 2 | ![]() | 1.27K | 8.0% | 7.83M - | |
45 ↓ 17 | ![]() | 2.36K | 4.6% | 7.6M - | |
46 ↓ 32 | ![]() | 4.78K | 4.4% | 7.51M - | |
47 ↓ 40 | ![]() | 529 | 7.6% | 7.27M - | |
48 ↓ 22 | ![]() | 890 | 1.5% | 7.21M - | |
49 ↓ 29 | ![]() | 380 | 3.0% | 7.05M - | |
50 ↓ 37 | ![]() | 196 | 3.8% | 6.48M ↑ 1.2% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.