Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 1 | ![]() | 4.76K | 0.8% | 223.97M ↑ 1.2% | |
↑ 23 | ![]() | 5.54K | 0.4% | 220.45M ↑ 1% | |
↑ 33 | ![]() | 1.96K | 0.9% | 167M ↑ 0.9% | |
4 ↑ 15 | ![]() | 6.14K | 0.3% | 164.79M ↑ 1.2% | |
5 ↑ 16 | ![]() | 492 | 0.7% | 148.85M ↑ 0.8% | |
6 ↑ 6 | ![]() | 3.03K | 0.9% | 142.5M - | |
7 ↑ 30 | ![]() | 853 | 0.3% | 124.56M ↑ 1% | |
8 ↑ 9 | ![]() | 1.72K | 0.2% | 113.73M ↑ 0.7% | |
9 ↑ 1 | ![]() | 359 | 0.2% | 99.79M ↑ 0.9% | |
10 ↑ 3 | ![]() | 1.37K | 0.8% | 84.04M ↑ 1.4% | |
11 ↑ 21 | ![]() | 458 | 3.2% | 76.66M ↑ 0.9% | |
12 ↑ 17 | ![]() | 5.03K | 1.3% | 76.22M ↑ 1.1% | |
13 ↑ 30 | ![]() | 1.6K | 0.1% | 68.87M - | |
14 ↑ 21 | ![]() | 1.31K | 0.5% | 65.48M ↑ 0.1% | |
15 ↓ 8 | ![]() | 3.08K | 0.9% | 63M - | |
16 ↑ 22 | ![]() | 3.3K | 0.7% | 60.81M ↑ 0.4% | |
17 ↓ 3 | ![]() | 764 | 0.7% | 59.73M - | |
18 ↓ 13 | ![]() | 7.79K | 1.8% | 57.18M - | |
19 ↑ 7 | ![]() | 25.76K | 0.4% | 56.03M ↑ 0.1% | |
20 ↑ 2 | ![]() | 48.43K | 0.2% | 55.19M - | |
21 ↑ 3 | ![]() | 39.11K | 0.7% | 54.12M - | |
22 ↓ 7 | ![]() | 2.45K | 2.6% | 51.65M - | |
23 ↓ 12 | ![]() | 1.08K | 1.7% | 51.49M ↑ 0.2% | |
24 ↓ 1 | ![]() | 4.93K | 0.4% | 51.02M - | |
25 ↓ 7 | ![]() | 978 | 0.3% | 47.95M - | |
26 ↑ 4 | ![]() | 3.31K | 1.7% | 46.19M - | |
27 ↑ 7 | ![]() | 623 | 4.2% | 44.91M - | |
28 ↓ 25 | ![]() | 10.75K | 0.4% | 44.33M - | |
29 ↑ 15 | ![]() | 2.35K | 0.4% | 43.55M ↑ 0.1% | |
30 ↑ 3 | ![]() | 1.17K | 9.1% | 41.65M ↑ 1.8% | |
31 ↑ 11 | ![]() | 3.77K | 1.2% | 40.53M ↑ 0.1% | |
32 ↑ 13 | ![]() | 438 | 2.6% | 39.87M ↑ 0.5% | |
33 ↓ 27 | ![]() | 5.58K | 0.1% | 39.47M - | |
34 ↓ 14 | ![]() | 2.43K | 1.8% | 39.18M ↓ 0.7% | |
35 ↓ 31 | ![]() | 3.08K | 8.0% | 37.51M ↑ 0.8% | |
36 ↓ 35 | ![]() | 10.63K | 0.3% | 37.21M - | |
37 ↓ 9 | ![]() | 926 | 0.9% | 32.85M ↑ 0.7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | 1.36K | 5.8% | 32.78M - | |
39 ↑ 8 | ![]() | 158 | 0.4% | 31.9M ↑ 0.1% | |
40 ↓ 31 | ![]() | 560 | 1.8% | 31.65M - | |
41 ↓ 10 | ![]() | 1.92K | 0.2% | 31.11M - | |
42 ↓ 34 | ![]() | 8.26K | 0.1% | 30.92M - | |
43 ↓ 2 | ![]() | 49 | 0.5% | 29.82M - | |
44 ↓ 28 | ![]() | 2.47K | 0.7% | 29.57M - | |
45 ↑ 1 | ![]() | 5.87K | 0.2% | 29.09M ↑ 0.4% | |
46 ↑ 2 | ![]() | 2.49K | 0.6% | 28.17M - | |
47 ↑ 2 | ![]() | 3.14K | 2.2% | 27.77M - | |
48 ↓ 8 | ![]() | 87.68K | 0.5% | 27.69M - | |
49 ↓ 22 | ![]() | 3.84K | 1.6% | 27.25M - | |
50 - | ![]() | 979 | 4.4% | 27.02M ↑ 0.4% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.