Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 28 | ![]() | 1.26K | 6.3% | 6.16M - | |
↑ 13 | ![]() | 2.45K | 1.5% | 5.83M - | |
↓ 2 | ![]() | 1.44K | 1.3% | 5.35M - | |
4 ↑ 14 | ![]() | 98 | 3.8% | 3.97M - | |
5 ↑ 40 | ![]() | 369 | 8.1% | 3.81M - | |
6 ↑ 22 | ![]() | 3.51K | 1.7% | 3.24M - | |
7 ↑ 6 | ![]() | 733 | 2.9% | 2.82M - | |
8 ↑ 6 | ![]() | 742 | 2.4% | 2.81M - | |
9 ↑ 3 | ![]() | 98 | 5.1% | 2.68M - | |
10 ↑ 34 | ![]() | 627 | 0.9% | 2.55M - | |
11 ↑ 19 | ![]() | 680 | 2.5% | 2.41M - | |
12 ↑ 20 | ![]() | 1.16K | 0.9% | 2.25M - | |
13 ↓ 3 | ![]() | 3.22K | 0.4% | 2.25M - | |
14 ↓ 3 | ![]() | 1.59K | 1.3% | 2.21M - | |
15 ↑ 27 | ![]() | 1.92K | 0.8% | 2.18M - | |
16 ↑ 7 | ![]() | 1.24K | 1.9% | 1.92M - | |
17 ↑ 26 | ![]() | 538 | 1.6% | 1.9M - | |
18 ↑ 20 | ![]() | 3.04K | 0.2% | 1.72M - | |
19 ↑ 20 | ![]() | 833 | 1.6% | 1.7M - | |
20 ↓ 15 | ![]() | 1.48K | 5.5% | 1.7M - | |
21 ↓ 19 | ![]() | 2.64K | 1.5% | 1.42M - | |
22 ↓ 16 | ![]() | 2.6K | 1.1% | 1.39M - | |
23 ↑ 10 | ![]() | 243 | 1.1% | 1.31M - | |
24 ↑ 10 | ![]() | 52 | 7.1% | 1.29M - | |
25 ↑ 24 | ![]() | 712 | 4.9% | 1.24M - | |
26 ↓ 17 | ![]() | 493 | 3.4% | 1.1M - | |
27 ↑ 4 | ![]() | 584 | 1.1% | 969.97K - | |
28 ↓ 6 | ![]() | 23 | 12.1% | 907.22K - | |
29 ↑ 18 | ![]() | 1.13K | 2.1% | 896.86K - | |
30 ↑ 18 | ![]() | 595 | 0.5% | 834.21K - | |
31 ↓ 24 | ![]() | 1.98K | 1.4% | 825.7K - | |
32 ↑ 5 | ![]() | 1.16K | 1.3% | 784.03K - | |
33 ↓ 9 | ![]() | 429 | 1.4% | 738.69K - | |
34 ↓ 7 | ![]() | 226 | 1.5% | 737.68K - | |
35 ↑ 6 | ![]() | 3.42K | 1.0% | 730.12K - | |
36 ↑ 14 | ![]() | 14 | 4.2% | 718.44K - | |
37 ↓ 29 | ![]() | 5.12K | 0.6% | 682.59K - | |
38 ↓ 13 | ![]() | 791 | 2.0% | 637.97K - | |
39 ↓ 35 | ![]() | 646 | 3.5% | 622.16K - | |
40 ↓ 21 | ![]() | 594 | 0.3% | 619.08K - | |
41 ↓ 20 | ![]() | 15.6K | 0.1% | 610.7K - | |
42 ↓ 16 | ![]() | 152 | 18.9% | 567.64K - | |
43 ↓ 8 | ![]() | 1.26K | 2.5% | 514.69K - | |
44 ↓ 41 | ![]() | 981 | 2.9% | 501.33K - | |
45 ↓ 9 | ![]() | 2.91K | 2.2% | 483.32K - | |
46 ↓ 26 | ![]() | 3.77K | 0.3% | 470.3K - | |
47 ↓ 31 | ![]() | 4.46K | 0.6% | 469.37K - | |
48 ↓ 8 | ![]() | 1.39K | 2.0% | 458.21K - | |
49 ↓ 3 | ![]() | 1.04K | 1.9% | 443.87K - | |
50 ↓ 33 | ![]() | 378 | 1.8% | 437.85K - |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.