Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimiento | 101M ↑ 1% | 1.43K ↓ 95.6% | |
- | ![]() | Cine y animación | 76.9M ↑ 0.3% | 15.83M ↑ 3% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 72.6M ↑ 0.3% | 23.4M ↓ 9.1% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 65.1M ↑ 0.5% | 24.99M ↓ 5% | |
5 - | ![]() | Entretenimiento | 59.3M ↑ 1.4% | 50.78M ↑ 0.9% | |
6 - | ![]() | Entretenimiento | 57.5M - | 828.24K ↑ 10.9% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 48.6M ↑ 0.6% | 89.47K ↑ 792.1% | |
8 - | ![]() | Entretenimiento | 44.3M - | 55.01K ↓ 28.8% | |
9 - | ![]() | Entretenimiento | 43.4M - | 3.39M ↓ 0.8% | |
10 - | ![]() | Entretenimiento | 42.5M ↑ 0.2% | 33.38M ↑ 0.1% | |
11 - | ![]() | Entretenimiento | 41.7M - | 1.54M ↑ 1.1% | |
12 - | ![]() | Música | 40.3M - | 1.28M ↑ 0.5% | |
13 - | ![]() | Entretenimiento | 40M ↑ 0.3% | 2.02M ↑ 6.2% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Consejos y estilo | 39.9M ↑ 0.3% | 177.98K ↓ 2.6% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 39.8M - | 12.11M ↑ 0.5% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 38.1M ↑ 0.8% | 67.18K ↑ 46.6% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 37.8M - | 107.81K ↑ 47.2% | |
18 - | ![]() | Entretenimiento | 37.3M - | 1.59M ↑ 0.2% | |
19 - | ![]() | Entretenimiento | 37M ↑ 0.3% | 677.53K ↑ 0.7% | |
20 - | ![]() | Cine y animación | 35.2M ↑ 0.3% | 356.8K ↑ 20% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 34.3M - | 2.52M ↑ 1.8% | |
22 - | ![]() | Entretenimiento | 33.5M ↑ 0.3% | 1.97K ↓ 0.2% | |
23 - | ![]() | Entretenimiento | 33.1M ↑ 0.3% | ↓ 100% | |
24 - | ![]() | Entretenimiento | 30.4M ↑ 0.3% | 4.19M ↓ 1.7% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 29.8M ↑ 0.3% | 395.09K ↑ 87.7% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 29.6M ↑ 0.7% | 13.56M ↑ 6.3% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 29.3M ↑ 0.3% | 453.83K ↑ 0.5% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 29.3M ↑ 0.3% | 3.78M ↑ 16.6% | |
29 - | ![]() | Entretenimiento | 28.9M - | 353.26K ↓ 15.9% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 28.8M ↑ 0.4% | 116.64K ↑ 1648.5% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 28.5M ↑ 0.7% | 1.58M ↑ 12.6% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 27.8M ↑ 0.4% | 23.22K ↓ 65.7% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 27.8M - | 1.54M ↑ 1.9% | |
34 - | ![]() | Entretenimiento | 27.6M ↑ 0.4% | 64.49K ↑ 12.3% | |
35 - | ![]() | Entretenimiento | 27.4M ↑ 0.4% | 75.21K ↑ 0.9% | |
36 - | ![]() | Entretenimiento | 27.2M ↑ 1.1% | - | |
37 - | ![]() | Formación | 27M ↑ 0.8% | 188.79K ↓ 82.5% | |
38 - | ![]() | Entretenimiento | 26.7M ↑ 0.4% | 5.71M ↓ 4.5% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 26.6M ↑ 1.1% | 2.66M ↓ 15.4% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 26.3M - | 187.9K ↓ 24% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.9M ↑ 0.4% | 12M ↑ 7.2% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.9M ↑ 0.4% | 217.89K ↑ 1.9% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.6M ↑ 0.4% | 70.13K ↑ 21.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.5M ↓ 0.4% | 8.29M ↑ 2.8% | |
45 - | ![]() | Entretenimiento | 24.8M - | 931.96K ↑ 2.9% | |
46 - | ![]() | Entretenimiento | 23.7M - | 117.91K ↓ 25.4% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 23.6M ↑ 0.4% | 1.31M ↑ 1.6% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 23.5M - | 142.27K ↑ 24.1% | |
49 - | ![]() | Entretenimiento | 22.9M - | 15.73M ↑ 0.5% | |
50 ↑ 2 | ![]() | Entretenimiento | 22.9M ↑ 0.4% | 20.83M ↓ 4.9% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.