YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views

Top 100 canales de Most Growing en YouTube en China

Top YouTubers Updated: 2026-11-07
No. Channel Subscribers 30-day video view count
1 CGTN 9280000 2261409
2 李子柒 Liziqi 33800000 --
3 Unitree Robotics 2370000 5726874
4 Mengyu Chinatube 672000 154828
5 玛莎和熊 Masha and the Bear China 2530000 4926704
6 Huawei Mobile 3220000 3778337
7 3E Rapid Prototyping Limited 27800 488
8 Hikvision Corporate Channel 129000 403597
9 G·WEIKE Laser 231000 16478
10 Sony Music China索尼音樂中國 75500 --
11 ZTE Corporation 46700 54266
12 JAC Motors Global 325000 10039
13 Sichuan 159000 60328
14 Hikari Sewing Machine 30100 528
15 Talking Tom & Friends Toons 919000 671409
16 Henan Recycle Env Protection Equipment Co., Ltd 274000 8711
17 Sollant Group 137000 11335
18 极速拍档 Speedsters 447000 1241286
19 Hangzhoufeel 424000 116435
20 Desview 31200 6915
21 CFMOTO 37700 381825
22 熊熊乐园 Boonie Cubs 191000 30512
23 怠速拍档【官方频道 欢迎订阅】 135000 357015
24 Infinix Mobile 304000 22185
25 Polyva PVA Film & Laundry pods packing machine 68400 11716
26 综艺看不停 156000 764494
27 JNCSLASER (Lucy) 192000 16944
28 China Ceramics City 55500 19029
29 娱乐大爆料 268000 749497
30 ShanghaiEye魔都眼 627000 734991
31 Fantawild Animation Official Chinese Channel 136000 14076
32 Hi China 427000 557335
33 MZTV Exclusive Chinese Drama 591000 1408524
34 DNAKE 101000 1162
35 Chenyu Packaging Machinery 20300 662
36 BOQU Instrument 38700 253
37 FORWARD TOOLS_official 24700 1952197
38 华策音乐 HUACE MUSIC 37200 --
39 iPanda熊貓頻道 73200 92681
40 Suzhou Crown Electronic Technology 78100 2262
41 Hightop Group 69100 41259
42 ColorOS 84800 2744105
43 Soontrue Packing Machinery 17500 1270
44 Frequency Heals 52900 38937
45 郑若曲 Wesley ZHENG🎵 12200 149236
46 MoYu Cube 29500 201788
47 BRICTEC Engineering 22000 3131
48 Tolsen World 74900 2878
49 ENGWE-BIKES 23800 852867
50 Lvyuan Water Purification Equipment 11200 2510
51 Ed Heffelfinger 15900 --
52 Han's Laser Smart Equipment Group 10300 3989
53 UPGOAL CNC MACHINERY 45500 100167
54 EpFruit 5100 --
55 QianLi Repair Tools 8610 106448
56 TCL Mobile 12700 --
57 GPD Game Console 33700 58744
58 Hikvision Technical Support 60500 1924
59 乐见影视圈 47500 288728
60 MindrayInternational 33100 752
61 Hiwonder 29300 25224
62 BETAFPV Hobby 23500 85196
63 Eighteeth Sifary 13600 677
64 JCID Official 29700 20993
65 JACK TECHNOLOGY CO., LTD 42900 1190
66 Kunshan Yuanhan Electronic Equipment 78900 5725
67 WeiCai TV Screen Repair Machines Factory 32800 --
68 RETECH Farming Chicken Cage 27700 9042
69 百纳经典独播剧场 75300 64417
70 KERUI Official 10200 145
71 T.I Group 80800 131622
72 QY Toys 23500 1102
73 Maxtop LED Display 28600 280992
74 HONSON 19700 3255
75 Porsche Motorsport Asia Pacific 15100 19969
76 RAPID DIRECT 20200 541
77 DDPAI Global 7540 11756
78 Chinese Bridge 9810 3616
79 咪咕熊猫 MIGU Panda 8070 30119
80 Dasaita 6950 24140
81 Qifeng shoes machine 5370 70687
82 AUTOOL TECH 9200 4279
83 Quinone Bob 7720 13614
84 Henan Sharing International Trade Co.,Ltd 9650 8847
85 AgileX Robotics 5970 5878
86 BITMAIN 9460 60
87 YIZUMI_official 5100 764
88 GREEF NEW ENERGY 7320 6984
89 PCBMay 6560 28638
90 一辆 AcarTV 5170 29730
91 Ophelia Wang 8020 --
92 wushu china 9360 --
93 Foton Motor 5420 1224
94 Taizy food machine 5990 20206
95 China Southern Airlines 6870 11047
96 DOING Palm Oil Processing Machine 5690 2996
97 HeatSign 7510 9244
1
2
3
4
5
6
10
Go to page