Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | vista mensual | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Gaming | 22.1M ↑ 3.3% | 341.1M ↑ 5.5% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 22.2M ↑ 1.8% | 201.97M ↓ 14.4% | |
- | ![]() | Gaming | 8.24M ↑ 9.1% | 187.86M ↑ 9.6% | |
4 - | ![]() | Gaming | 16.5M ↑ 4.4% | 175.54M ↑ 18% | |
5 - | ![]() | Gente y blogs | 5.62M ↑ 4.5% | 122.68M ↓ 14.3% | |
6 - | ![]() | Entretenimiento | 4.38M ↑ 6% | 119.63M ↑ 107.7% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 2.61M ↑ 8.3% | 118.22M ↑ 8.4% | |
8 - | ![]() | Música | 7.29M ↑ 2.4% | 115.43M ↑ 13.2% | |
9 - | ![]() | Cine y animación | 9.16M ↑ 1.4% | 115.18M ↓ 14.7% | |
10 - | ![]() | Gaming | 32M ↑ 0.6% | 112.06M ↓ 23.8% | |
11 - | ![]() | Gaming | 12.6M ↑ 3.3% | 111.13M ↑ 4.5% | |
12 - | ![]() | Entretenimiento | 6.18M ↑ 2% | 109.84M ↓ 73.8% | |
13 - | ![]() | Gaming | 6.83M ↑ 2.1% | 105.21M ↑ 0.5% | |
14 - | ![]() | Entretenimiento | 3.3M ↑ 10.4% | 102.34M ↑ 39.9% | |
15 - | ![]() | Cine y animación | 5.19M ↑ 3% | 101.62M ↓ 4.7% | |
16 - | ![]() | Música | 1.35M ↑ 33.7% | 100.48M ↓ 65.9% | |
17 - | ![]() | Gaming | 10.3M ↑ 3.9% | 93.58M ↓ 19.8% | |
18 - | ![]() | Entretenimiento | 5.07M ↑ 11.7% | 92.57M ↑ 6.7% | |
19 - | ![]() | Cine y animación | 2.33M ↑ 5% | 80.4M ↑ 56.1% | |
20 - | ![]() | Gaming | 3.66M ↑ 4% | 78.94M ↓ 8.3% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 1.72M ↑ 11% | 78.9M ↑ 345.3% | |
22 - | ![]() | Entretenimiento | 6.86M ↑ 1.5% | 72.36M ↓ 1.2% | |
23 - | ![]() | Música | 8.71M ↑ 0.9% | 71.62M ↑ 8.7% | |
24 - | ![]() | Ciencia y tecnología | 8M ↑ 2.3% | 70.84M ↓ 8.6% | |
25 - | ![]() | Gaming | 7.49M ↑ 4.6% | 70.38M ↑ 13.3% | |
26 - | ![]() | Cine y animación | 7M ↑ 2% | 69.21M ↓ 1.3% | |
27 - | ![]() | Música | 7.7M ↑ 1.3% | 68.86M ↑ 2.5% | |
28 - | ![]() | Entretenimiento | 1.96M ↑ 11.4% | 68.41M ↓ 6.3% | |
29 - | ![]() | Entretenimiento | 2.56M ↑ 2.8% | 68.38M ↑ 12.8% | |
30 - | ![]() | Gaming | 1.61M ↑ 40% | 64.25M ↓ 4.3% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 6.79M ↑ 1.9% | 63.85M ↓ 58.6% | |
32 - | ![]() | Consejos y estilo | 2.43M ↑ 6.6% | 60.63M ↑ 14.2% | |
33 - | ![]() | Cine y animación | 870K ↑ 25.2% | 59.78M ↑ 10.6% | |
34 - | ![]() | Gaming | 11.1M ↑ 0.9% | 58.88M ↑ 5.3% | |
35 - | ![]() | Gente y blogs | 5.85M ↑ 2.1% | 57.74M ↑ 3.5% | |
36 - | ![]() | Formación | 11.6M ↑ 0.9% | 56.97M ↑ 7.2% | |
37 - | ![]() | Entretenimiento | 1.94M ↑ 27.6% | 55.51M ↑ 95.5% | |
38 - | ![]() | Gaming | 5.2M ↑ 10.4% | 54.48M ↑ 27.8% | |
39 - | ![]() | Comedia | 27M ↑ 1.5% | 52.31M ↑ 2.4% | |
40 - | ![]() | Entretenimiento | 39.5M ↑ 0.3% | 49.98M ↑ 2.9% | |
41 - | ![]() | Deportes | 6.31M ↑ 1.6% | 49.95M ↓ 23.4% | |
42 - | ![]() | Cine y animación | 708K ↑ 24.4% | 48.34M ↓ 10.9% | |
43 - | ![]() | Gaming | 9.81M ↑ 2.3% | 48.11M ↓ 9.3% | |
44 - | ![]() | Gaming | 18.6M ↑ 1.1% | 46.93M ↓ 41.5% | |
45 - | ![]() | Entretenimiento | 1.68M ↑ 4.3% | 46.67M ↓ 30.6% | |
46 - | ![]() | Gaming | 5.49M ↑ 5.6% | 46.24M ↓ 16.4% | |
47 - | ![]() | Gaming | 4.82M ↑ 1.9% | 45.84M ↑ 10.4% | |
48 - | ![]() | Entretenimiento | 13.7M ↑ 1.5% | 45.65M ↑ 31.5% | |
49 - | ![]() | Música | 1.39M ↑ 6.1% | 45.16M ↓ 25% | |
50 - | ![]() | Gaming | 1.86M ↑ 6.9% | 43.97M ↓ 10.8% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.