YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views

Top 100 Youtubers de con más suscriptores en Japan

Top YouTubers Updated: 2026-11-14
No. Channel Subscribers 30-day video view count
1 PewDiePie 109000000 7354318
2 ISSEI / いっせい 75600000 3566276
3 Pokémon Kids TV 47000000 588462
4 BRUNO 45200000 18352233
5 TOYOTA GAZOO Racing 41200000 2971883
6 Sagawa /さがわ 39000000 99350209
7 Junya Official Channel 38900000 --
8 Bayashi TV 37500000 183275729
9 Saito 37300000 19035716
10 HAYATAKU はやたく 23300000 48438467
11 AKIRA♂ 19900000 607757
12 HikakinTV 19900000 95355444
13 Parotter 17400000 1520312
14 OHIOBOSS SATOYU 16900000 19185077
15 はじめしゃちょー(hajime) 16300000 35807285
16 Kimagure Cook 15500000 12451797
17 Cafe Music BGM channel 15100000 3970244
18 Alina & Amelia 12900000 7612918
19 THE FIRST TAKE 12500000 30608834
20 マツダ家の日常.M2DK 12500000 --
21 Nonomen ノノメン 11300000 1608140
22 Sen, Momo, Ai & Syy's Channel 11200000 32947
23 Yoshipapa 11100000 20111266
24 恋愛とと 10200000 --
25 SUSHI RAMEN【Riku】 10100000 8533509
26 Mischief Time 9870000 235247594
27 Boram Tube Play 9680000 411232
28 Ado 9680000 10270136
29 両学長 リベラルアーツ大学 9570000 19890193
30 MY💝No War🤝 9450000 34052947
31 Japon4K 9360000 553943
32 Fischer's 9230000 130587632
33 mania japansong 9150000 88999
34 Majimero マジメロ 9080000 38909399
35 Kenshi Yonezu 米津玄師 8780000 3080680
36 Kamui Animation 8550000 9385162
37 Mokomaru Family 7810000 51547660
38 Nino's Home 7690000 170115
39 タキロン Takilong Kids' Toys 7690000 556883
40 YOASOBI 7480000 57640212
41 PIN KORO 7460000 443750
42 東海オンエア 7280000 39123394
43 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) 7070000 18053647
44 KOTASENA 7010000 189259
45 sushi ninja /すし忍者 6810000 4226046
46 Mrs. GREEN APPLE 6800000 20776404
47 HikakinGames 6700000 3994538
48 Kendra's Language School 6640000 107193
49 はねまりチャンネル・HANEMARI Channel 6590000 1932109
50 Jinro【見てて気持ちいい】 6550000 --
51 Maryana Ro 6520000 --
52 Junya jr.andMask / こじゅんや 6500000 --
53 avex 6370000 283710
54 ナイスマンniceman 6120000 39523
55 JAPANESE SWEETS TRIP 6090000 615061
56 ZERO-UCHI Restart 6010000 474465
57 BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 5860000 1608896
58 sion pk 5850000 49176835
59 キヨ。 5790000 17580064
60 exlittlebeans 5770000 5602462
61 BGM channel 5710000 757645
62 料理研究家リュウジのバズレシピ 5710000 45824711
63 Eve 5650000 692761
64 Kevin SooExtra! 5500000 74874
65 NAKATA UNIVERSITY 5480000 4664529
66 かちょ Kacho 5480000 --
67 Jeamileth Doll 5450000 113745
68 エガちゃんねる EGA-CHANNEL 5450000 9530005
69 ratki 5430000 --
70 Hideo 5290000 13701705
71 TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel 5280000 1961390
72 Fly-N フライン 5260000 2587125
73 JunsKitchen 5150000 --
74 takahashi taiyou 5150000 260763
75 Yuka Kinoshita木下ゆうか 5140000 --
76 ANNnewsCH 5100000 275819390
77 SeikinTV 5090000 --
78 Toy Kids★トイキッズ 5090000 630084
79 ONE OK ROCK 5080000 5792427
80 よにのちゃんねる 5060000 29653277
81 Dread Yamada 5040000 7020495
82 Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL 5020000 304801
83 ヒカル(Hikaru) 5000000 35458884
84 XG 4930000 14042514
85 UNIVERSAL MUSIC JAPAN 4780000 669524
86 Kota Mino Channel / こたみのチャンネル 4770000 2336569
87 Hatsune Miku 4740000 2332518
88 Chocolate Cacao チョコレートカカオ 4650000 --
89 すとぷりちゃんねる 4650000 15673071
90 عرب في كوكب اليابان 4630000 2168411
91 Gawr Gura Ch. hololive-EN 4590000 --
92 NHK 4570000 13883047
93 RiChannel 4570000 48844
94 TOHO animation 4520000 26480278
95 Marina Takewaki 4470000 1261599
1
2
3
4
5
6
10
Go to page