Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 canales de Monthly Views en YouTube en Japan
Top YouTubers Updated: 2026-11-14
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNnewsCH | 5100000 | 275819390 |
| 2 | Mischief Time | 9870000 | 235247594 |
| 3 | Bayashi TV | 37500000 | 183275729 |
| 4 | TBS NEWS DIG Powered by JNN | 3430000 | 165935016 |
| 5 | もふバズ | 207000 | 152721120 |
| 6 | YASU Road | 523000 | 145793131 |
| 7 | 千年ぶりのYouTube | 250000 | 142791251 |
| 8 | 一分オタク | 389000 | 141192750 |
| 9 | Fischer's | 9230000 | 130587632 |
| 10 | Fufu /ふうふ | 3690000 | 124369159 |
| 11 | PanoL | 617000 | 119130303 |
| 12 | ブルーシー【Blue Sea】 | 4210000 | 116372454 |
| 13 | ر | 204000 | 115307610 |
| 14 | ロンロンの天秤ニカケルch | 552000 | 111062298 |
| 15 | PECO Channel - Heartwarming pet videos - | 1820000 | 109374447 |
| 16 | 気になる🍎切り抜き | 37200 | 101863501 |
| 17 | 1分動画 | 595000 | 101338358 |
| 18 | Atsugang The Toy Collector | 1360000 | 100190502 |
| 19 | Sagawa /さがわ | 39000000 | 99350209 |
| 20 | HikakinTV | 19900000 | 95355444 |
| 21 | ドズル社 | 2940000 | 93540515 |
| 22 | MrFuji from Japan | 1360000 | 88406144 |
| 23 | しいちゃんねる | 961000 | 85491188 |
| 24 | 世界ビックリ雑学 | 179000 | 83795821 |
| 25 | 混血のカレコレ | 3080000 | 80902158 |
| 26 | ペンギンランカー | 64099 | 80062040 |
| 27 | ゲーム雑学の勇者 | 67000 | 78976142 |
| 28 | 感性プレイ | 70200 | 78340100 |
| 29 | ベベムービー映画レビュー | 67700 | 77842642 |
| 30 | IORI | 1210000 | 77118832 |
| 31 | 笑ンク | 510000 | 75712841 |
| 32 | タイムアタック | 452000 | 74550755 |
| 33 | サントリー公式チャンネル (SUNTORY) | 427000 | 73091473 |
| 34 | 2ch interesting restaurant | 54600 | 70994158 |
| 35 | ウェザーニュース | 1690000 | 70912838 |
| 36 | flute arisa | 1960000 | 70574290 |
| 37 | キツネシネマ | 37800 | 69923453 |
| 38 | テセサクch | 1320000 | 69131551 |
| 39 | 逆襲の和田 | 47400 | 68274056 |
| 40 | ちょい語 | 104000 | 68259923 |
| 41 | 私立パラの丸高校 | 1360000 | 66242842 |
| 42 | 全力回避フラグちゃん! / Flag Chan! | 2490000 | 65529135 |
| 43 | TBS公式 YouTuboo | 1540000 | 65094468 |
| 44 | タクマのコント。 | 394000 | 62668929 |
| 45 | ニート医師「井たくま」チャンネル | 640000 | 62251365 |
| 46 | コントロールゼットライフ | 118000 | 61806337 |
| 47 | 涙の中心で想いを繋ぐ | 57600 | 61663895 |
| 48 | アオハル狂 | 10400 | 61601664 |
| 49 | Baseball in the Morning | 176000 | 61585476 |
| 50 | ただいま上映中 | 39700 | 61487868 |
| 51 | タソガレドキ | 525000 | 60932952 |
| 52 | これはどう? | 397000 | 59160129 |
| 53 | ほんの1分 | 450000 | 58982694 |
| 54 | ほぼタケフサ【Football】 | 76100 | 58583269 |
| 55 | カッキー創作チャンネル | 1330000 | 58568681 |
| 56 | ニュースタジオ | 210000 | 58555312 |
| 57 | 進撃の2ちゃトーーーク! | 139000 | 58539880 |
| 58 | カナリィ速報 | 60400 | 58407135 |
| 59 | 映画の余韻 | 53400 | 58201665 |
| 60 | YOASOBI | 7480000 | 57640212 |
| 61 | 中村劇場 | 573000 | 57197398 |
| 62 | 意外とおもしろい | 55500 | 56693382 |
| 63 | にごちゃんch | 767000 | 56569980 |
| 64 | 舒心 | 61400 | 56254759 |
| 65 | 西田くん | 151000 | 55203780 |
| 66 | KAIRI-沖縄ch- | 61600 | 54736984 |
| 67 | ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】 | 518000 | 54475544 |
| 68 | 一瞬だけ | 627000 | 54281772 |
| 69 | EyeVes Funtopia | 149000 | 54262904 |
| 70 | 山田太郎128世 | 67900 | 54023539 |
| 71 | そんな夜には2ch【笑える2chショート】 | 396000 | 53878073 |
| 72 | TWCDesign | 2800000 | 52873507 |
| 73 | なんJの放送室 | 56400 | 52088746 |
| 74 | Mokomaru Family | 7810000 | 51547660 |
| 75 | DAZN Japan | 1610000 | 51468250 |
| 76 | モンスト(モンスターストライク)公式 | 1580000 | 51401784 |
| 77 | みつにいch | 206000 | 51400475 |
| 78 | 1分ちょうだい | 133000 | 51257677 |
| 79 | アニマル研究室 | 134000 | 50889968 |
| 80 | 日本一字が上手いニート | 126000 | 50584580 |
| 81 | Animal healing video♡ | 151000 | 50535415 |
| 82 | Mexhen7 | 94400 | 49936709 |
| 83 | sion pk | 5850000 | 49176835 |
| 84 | Rahul__p10 | 2770000 | 49051157 |
| 85 | HAYATAKU はやたく | 23300000 | 48438467 |
| 86 | 奇跡の瞬間 | 78900 | 47758722 |
| 87 | Midoko | 193000 | 47364038 |
| 88 | バズリリカル | 33900 | 46955084 |
| 89 | 料理研究家リュウジのバズレシピ | 5710000 | 45824711 |
| 90 | アサヒグループ公式チャンネル | 161000 | 45287064 |
| 91 | タケダ映像研究部 | 151000 | 45066748 |
| 92 | ゆうさくスポーツ | 452000 | 45032464 |
| 93 | UNIQLO ユニクロ | 138000 | 44836026 |
| 94 | 感動補給所 | 89400 | 44657870 |
| 95 | のぶのK-POP部屋 | 33900 | 44524985 |
| 96 | おーがすと | 884000 | 44216020 |
| 97 | こうどん | 241000 | 43962497 |
| 98 | エアクラHC | 628000 | 43315675 |
| 99 | モグモグ | 34900 | 43052119 |
| 100 | KaoJapan | 122000 | 42943528 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



