Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 canales de Monthly Views en YouTube en South Korea
Top YouTubers Updated: 2026-11-07
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | 김프로KIMPRO | 135000000 | 430825318 |
| 2 | ILLIT | 7500000 | 181801890 |
| 3 | DoubleBite | 3540000 | 170449426 |
| 4 | 김준표 | 1520000 | 161012683 |
| 5 | 티디키즈 (인기 동요・동화) | 6360000 | 160047894 |
| 6 | Bug Hunter ASMR | 37600 | 147576936 |
| 7 | BABYMONSTER | 13600000 | 145124973 |
| 8 | 꽉TV | 1440000 | 143565079 |
| 9 | 무비픽스 | 116000 | 139725718 |
| 10 | Cookie World | 123000 | 134067084 |
| 11 | YTN | 5430000 | 132808049 |
| 12 | Channel A News (Korea) | 3550000 | 132783666 |
| 13 | KIMBLUE | 2310000 | 125729338 |
| 14 | 아워무비 | 24000 | 119835634 |
| 15 | 침착맨 | 3320000 | 118728974 |
| 16 | 낭만박상환 | 1220000 | 112409607 |
| 17 | 민서율 seoyool | 515000 | 110950932 |
| 18 | esports KBS | 738000 | 108750255 |
| 19 | Олег Ким | 3210000 | 108416999 |
| 20 | 미남 천명 모으기 | 105000 | 107977968 |
| 21 | 고인물랭킹 | 86600 | 105321703 |
| 22 | 티모준위 | 69900 | 103282874 |
| 23 | 먹기전에 | 68600 | 101491513 |
| 24 | 욘니와치애 | 2440000 | 99738766 |
| 25 | Amitesh | 1940000 | 97500961 |
| 26 | LG전자 | 498000 | 96600424 |
| 27 | MBCNEWS | 6210000 | 96193025 |
| 28 | Beatbox Klim | 25700000 | 87477479 |
| 29 | 숏포츠 | 62100 | 87415520 |
| 30 | Daud Kim | 8460000 | 84262395 |
| 31 | IVE | 5370000 | 84021467 |
| 32 | 대환장 | 304000 | 82424040 |
| 33 | LCK 아카이브 | 61800 | 81118316 |
| 34 | 미디어몽구 | 567000 | 80079749 |
| 35 | 김켈리 Kellyfornia | 1360000 | 79988800 |
| 36 | HYBE LABELS | 83200000 | 79836083 |
| 37 | 평양냉면 | 51100 | 79093340 |
| 38 | 케이팝있쥬? | 134000 | 78659802 |
| 39 | 짧주 | 40800 | 76867887 |
| 40 | 예능 뭐볼래 | 40300 | 74664178 |
| 41 | 비둘기4호 | 42600 | 74416669 |
| 42 | 귀여움할당제 | 79800 | 73564613 |
| 43 | SBS 뉴스 | 5300000 | 73344048 |
| 44 | Sorm Koemse03 | 103000 | 71416742 |
| 45 | 이제와쏭 | 63400 | 70588446 |
| 46 | Hearts2Hearts | 4400000 | 69765999 |
| 47 | 다혜 dahye | 1120000 | 67928823 |
| 48 | TREASURE (트레저) | 8080000 | 67673359 |
| 49 | 무비용 | 12300 | 67670682 |
| 50 | 숏플래시 | 86200 | 67641825 |
| 51 | 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 | 2960000 | 67504988 |
| 52 | 오늘마셋(TODAY MINDSET) | 123000 | 67032463 |
| 53 | 썰곳간 | 150000 | 66908323 |
| 54 | 모두닥 | 대표 의료플랫폼 | 8820 | 66586612 |
| 55 | 냐옹관 | 120000 | 66489496 |
| 56 | 풀네임 | 296000 | 66397070 |
| 57 | 스냅봤니 | 78200 | 65422696 |
| 58 | LCK | 1740000 | 65215213 |
| 59 | 나 잘한다해짜나 | 201000 | 65057289 |
| 60 | 신기+템 | 202000 | 64970874 |
| 61 | GRB | 1530000 | 64510994 |
| 62 | 코코비 - 인기 동요・동화 | 1940000 | 63175889 |
| 63 | 부부의 세계 | 34400 | 63006766 |
| 64 | 돌아에몽 | 26900 | 62994835 |
| 65 | 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 | 2290000 | 62762554 |
| 66 | 뒤웅박 | 18000 | 61996675 |
| 67 | 멍드 | 119000 | 61568533 |
| 68 | 엠빅뉴스 | 1450000 | 61346348 |
| 69 | GH'S | 28200000 | 61293655 |
| 70 | Plan3 | 3090000 | 58117855 |
| 71 | elnara_ruzieva | 1990000 | 57815174 |
| 72 | JISOO | 9910000 | 57402507 |
| 73 | SnapWorks | 960000 | 57292753 |
| 74 | 쪼꼬미필름 | 181000 | 57174576 |
| 75 | 지구별 | 82600 | 57128697 |
| 76 | 짱꾸맹꾸 | 40200 | 56731117 |
| 77 | 일분일초 | 468000 | 56493840 |
| 78 | 어나더 뉴스 | 76900 | 56405688 |
| 79 | Shatrio_D | 167000 | 56136844 |
| 80 | 모야이슈 | 18400 | 55688057 |
| 81 | Corngak | 4130000 | 55377272 |
| 82 | JTBC News | 4910000 | 55308412 |
| 83 | 최강기아 | 29900 | 55100760 |
| 84 | 놀면 뭐하니? | 1600000 | 54807940 |
| 85 | 슛됐다 | 268000 | 54588586 |
| 86 | 리쥬라이크 LIJULIKE | 1160000 | 54225670 |
| 87 | CORTIS | 7670000 | 53951643 |
| 88 | 원정상 | 534000 | 53705601 |
| 89 | HWANG WON JUN | 1180000 | 53669769 |
| 90 | SK telecom | 1110000 | 53477814 |
| 91 | 봐쓩 | 31200 | 53405894 |
| 92 | Rural Handworks | 211000 | 53362041 |
| 93 | 스포타임 | 1020000 | 53356269 |
| 94 | 어바웃마블 | 45700 | 53231586 |
| 95 | 도롱챠 DOLONGCHA | 234000 | 53222730 |
| 96 | SBS | 5880000 | 53071590 |
| 97 | SMTOWN | 33900000 | 52873858 |
| 98 | Space Tamnik | 825000 | 52722539 |
| 99 | 유백합 kkubi99 | 24000000 | 52574241 |
| 100 | 성창경TV | 1290000 | 52115686 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



