Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 3.66M - | 113.63M ↑ 2.1% | |
- | ![]() | Música | 4.02M - | 86.46M ↑ 0.1% | |
- | ![]() | Música | 83.5K - | 85.35M - | |
4 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 9.18M - | 71.48M ↓ 4.9% | |
5 ↓ 1 | ![]() | Música | 2.15M - | 67.34M ↑ 0.6% | |
6 ↓ 1 | ![]() | Música | 10.7M - | 62.49M ↑ 0.3% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Música | 5.89M ↑ 0.3% | 59.98M ↑ 0.6% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 6.11M ↑ 2.5% | 58.81M ↓ 0.5% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 9.53M - | 55.3M ↑ 4.7% | |
10 ↓ 2 | ![]() | Música | 32.9M ↑ 0.3% | 53.71M ↑ 0.9% | |
11 - | ![]() | Entretenimiento | 54.1M ↑ 0.7% | 47.43M ↑ 1.8% | |
12 - | ![]() | Música | 18.1M - | 42.26M ↓ 6% | |
13 - | ![]() | Comedia | 16.4M - | 41.78M ↑ 0.4% | |
14 - | ![]() | Música | 1.98M - | 41.6M ↑ 1.2% | |
15 - | ![]() | Formación | 2.63M ↑ 0.8% | 41.38M ↑ 1.1% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Música | 7.1M ↑ 1% | 40.32M ↑ 3.8% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Música | 3.14M - | 40.15M ↑ 1.5% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 14.5M ↑ 0.7% | 37.6M ↑ 2.1% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Música | 10M - | 37.1M ↑ 0.5% | |
20 - | ![]() | Música | 7.99M ↑ 0.1% | 36.92M ↑ 0.9% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 17M ↑ 0.6% | 36.52M ↑ 2.1% | |
22 - | ![]() | Música | 2.35M - | 35.24M ↑ 0.2% | |
23 - | ![]() | Música | 2.83M - | 33.27M ↑ 1.1% | |
24 ↑ 2 | ![]() | Ciencia y tecnología | 16.9M ↑ 0.6% | 30.17M ↑ 1.2% | |
25 - | ![]() | Música | 5.73M ↓ 0.2% | 30.1M ↑ 0.4% | |
26 ↓ 2 | ![]() | Entretenimiento | 6.53M ↑ 2.7% | 29.76M ↓ 2.6% | |
27 - | ![]() | Gaming | 9.02M ↑ 0.2% | 29.73M ↑ 0.3% | |
28 ↑ 11 | ![]() | Entretenimiento | 63.1M ↑ 0.5% | 28.9M ↑ 12.8% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Música | 21.1M ↑ 0.5% | 28.87M ↑ 0.4% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Música | 5.83M - | 28.29M ↑ 0.7% | |
31 - | ![]() | Gaming | 18.6M ↑ 2.2% | 28.28M ↑ 1.8% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Música | 2.71M - | 28.03M ↑ 0.3% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 14.7M - | 27.68M ↑ 0.1% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Música | 3.92M - | 27.36M ↑ 3.2% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Entretenimiento | 16M - | 27.2M ↑ 1.8% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Mascotas y animales | 968K ↑ 3% | 27.05M ↑ 2.9% | |
37 ↓ 4 | ![]() | Formación | 105M - | 26.86M ↓ 0.1% | |
38 ↓ 2 | ![]() | Entretenimiento | 70M ↑ 0.6% | 26.26M ↓ 0.2% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Gaming | 23.5M ↑ 0.4% | 26.03M ↑ 2.6% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Música | 1.67M ↑ 0.6% | 24.95M ↑ 1% | |
41 - | ![]() | Entretenimiento | 22.7M - | 24.89M ↑ 0.5% | |
42 - | ![]() | Comedia | 988K - | 24.18M - | |
43 - | ![]() | Mascotas y animales | 5.15M ↑ 0.8% | 23.8M ↑ 0.8% | |
44 - | ![]() | Música | 849K - | 23.51M ↑ 2% | |
45 - | ![]() | Música | 11.7M - | 23M ↑ 0.4% | |
46 - | ![]() | Música | 46.5M ↑ 0.2% | 22.34M ↑ 0.5% | |
47 - | ![]() | Entretenimiento | 19.3M - | 22.22M ↑ 1.3% | |
48 - | ![]() | Música | 14.3M - | 21.79M ↓ 0.1% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Música | 3.05M ↑ 0.3% | 21.07M ↑ 0.3% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Deportes | 55.3M ↑ 0.2% | 21.02M ↓ 2.8% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.