YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views

Top 100 Youtubers de con más suscriptores en United States

Top YouTubers Updated: 2026-11-07
No. Channel Subscribers 30-day video view count
1 MrBeast 525000000 603552797
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 203000000 53265945
3 Vlad and Niki 151000000 18006683
4 Stokes Twins 149000000 39570912
5 ✿ Kids Diana Show 138000000 16274522
6 Like Nastya 133000000 63630484
7 WWE 114000000 171807832
8 Alan's Universe 103000000 52743446
9 Topper Guild 95900000 167446483
10 A4 92900000 --
11 Mark Rober 85800000 28518773
12 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 85400000 24998880
13 Toys and Colors 83100000 30059717
14 Zhong 81100000 113756429
15 5-Minute Crafts 80500000 2507324
16 EminemMusic 67500000 --
17 Movieclips 66800000 12469266
18 Taylor Swift 63500000 --
19 MrBeast 2 63000000 67583777
20 Dude Perfect 62800000 65904380
21 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 62700000 23726696
22 IShowSpeed 62200000 153844127
23 MrBeast Gaming 61100000 208254381
24 SonyMusicIndiaVEVO 60200000 173838
25 Marshmello 58700000 --
26 Billie Eilish 58700000 --
27 Ariana Grande 58300000 97368
28 Billion Surprise Toys 57600000 5603643
29 Masha and The Bear 55700000 29379062
30 Ben Azelart 51800000 13494871
31 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 51200000 1197105
32 Jesser 51000000 61197425
33 Nick DiGiovanni 48300000 34575192
34 skibidi 47700000 28770750
35 Katy Perry 47500000 --
36 MaviGadget 47100000 89717436
37 YouTube 46600000 34290894
38 Vlad và Niki 46500000 17935968
39 ★ Kids Roma Show 45800000 17782818
40 TEDx Talks 44700000 680179
41 Bruno Mars 44600000 390056
42 Brent Rivera 44600000 18333909
43 BRIGHT SIDE 44500000 4373201
44 Like Nastya Show 44300000 2942782
45 BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons 44100000 29574148
46 LeoNata Family 43800000 104257945
47 Like Nastya ESP 43700000 829432
48 XXXTENTACION 43600000 --
49 Zach King 43600000 65919781
50 NichLmao 42300000 17225927
51 LankyBox 41900000 --
52 Michael Jackson 41900000 --
53 Jason Derulo 41800000 150755
54 Daddy Yankee 41800000 103344640
55 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41600000 9564453
56 Diana and Roma ESP 41200000 9727165
57 Marta and Rustam 40900000 30013292
58 Mr DegrEE 40400000 86940187
59 Ryan's World 40400000 3326222
60 Vlad and Niki IDN 39800000 44665429
61 DisneyMusicVEVO 39800000 303186
62 व्लाद और निकिता 39400000 9630319
63 Prime Video India 39100000 71679642
64 Markiplier 39000000 23072065
65 Cool Items Official 38900000 244302601
66 Jordan Matter 38600000 85872460
67 That Little Puff 38500000 1498356
68 Maroon 5 38200000 67168
69 TheEllenShow 37800000 1789193
70 D Billions 37600000 35454677
71 Аришнев 37600000 99634415
72 Beast Reacts 37400000 --
73 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 37300000 67453976
74 Lucas and Marcus 37200000 7896802
75 Chapitosiki 36800000 128518006
76 J House jr. 36400000 19777610
77 Danny Fitt 36200000 12987099
78 Masters Of Prophecy 36100000 273
79 The Royalty Family 36100000 16264059
80 Justin Flom 36000000 63738839
81 Selena Gomez 35800000 2262020
82 Nick Jr. 35700000 6861126
83 Eros Universe 35700000 3442538
84 Yoeslan 35600000 11908484
85 SSSniperWolf 35000000 4339966
86 Dream 34800000 17595238
87 Emmie's Wonder Wardrobe 34500000 1673268
88 Alan Becker 34200000 114
89 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 34200000 35608453
90 7clouds 33900000 7118802
91 Netflix 33800000 137067039
92 Zach Choi 33800000 32487449
93 DONA 도나 33700000 1650684
94 Talking Tom 33500000 2918523
95 ImagineDragons 33400000 --
96 _vector_ 33200000 --
97 Drake 33200000 --
98 VaniMani 33200000 19838687
99 Hamster Kombat 32900000 --
100 Luis Fonsi 32600000 175338
1
2
3
4
5
6
10
Go to page