Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | vista mensual | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Formación | 103M ↑ 3% | 3.25B ↓ 9% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 73.2M ↑ 2.7% | 2.3B ↓ 38.5% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 67.9M ↑ 3% | 2.07B ↑ 78.5% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 61.6M ↑ 2.7% | 1.91B ↓ 45.7% | |
5 - | ![]() | Cine y animación | 48.8M ↑ 2.3% | 1.41B ↓ 76.4% | |
6 - | ![]() | Entretenimiento | 28.5M ↑ 2.5% | 1.23B ↑ 38.5% | |
7 - | ![]() | Deportes | 72.2M ↑ 1.8% | 1.15B ↓ 55.2% | |
8 - | ![]() | Música | 5.11M ↑ 28.1% | 1.12B ↑ 50.7% | |
9 - | ![]() | Formación | 13.5M ↑ 16.4% | 1.1B ↓ 25.4% | |
10 - | ![]() | Formación | 43.6M ↑ 3.1% | 926.68M ↓ 57.9% | |
11 - | ![]() | Entretenimiento | 20.5M ↑ 5.1% | 839.7M ↓ 20.5% | |
12 - | ![]() | Formación | 22.4M ↑ 4.2% | 828.44M ↓ 18.4% | |
13 - | ![]() | Música | 38.8M ↑ 2.6% | 767.77M ↓ 3.3% | |
14 - | ![]() | Entretenimiento | 28.1M ↑ 1.8% | 751.97M ↑ 10.1% | |
15 - | ![]() | Comedia | 27.1M ↑ 0.7% | 734.16M ↓ 37.4% | |
16 - | ![]() | Cine y animación | 21.5M ↑ 3.4% | 654.56M ↓ 17.5% | |
17 - | ![]() | Entretenimiento | 24.7M ↑ 3.8% | 653.94M ↑ 19.4% | |
18 - | ![]() | Entretenimiento | 2.34M ↑ 84.3% | 635.85M ↑ 50.9% | |
19 - | ![]() | Entretenimiento | 12.7M ↑ 8.6% | 594.53M ↓ 53.3% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 51.7M ↑ 6.4% | 552.26M ↑ 9% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 26.6M ↑ 3.9% | 544.68M ↓ 31.4% | |
22 - | ![]() | Cine y animación | 17.6M ↑ 3.5% | 539.34M ↑ 35.8% | |
23 - | ![]() | Formación | 34.9M ↑ 1.5% | 534.82M ↓ 44.9% | |
24 - | ![]() | Entretenimiento | 19.4M ↑ 3.2% | 507.98M ↑ 11.1% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 8.6M ↑ 10.3% | 472.82M ↑ 21.1% | |
26 - | ![]() | Formación | 14.2M ↑ 4.4% | 448.57M ↑ 4.4% | |
27 - | ![]() | Entretenimiento | 11.4M ↑ 3.6% | 428.82M ↑ 116.8% | |
28 - | ![]() | Entretenimiento | 36M ↑ 1.7% | 420.44M ↓ 24.2% | |
29 - | ![]() | Gente y blogs | 5.29M ↑ 26.3% | 416.01M ↑ 55.9% | |
30 - | ![]() | Música | 22.8M ↑ 1.8% | 408.23M ↑ 3634.7% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 5.88M ↑ 20.7% | 404.77M ↑ 11.7% | |
32 - | ![]() | Cine y animación | 3.54M ↑ 34.6% | 400.27M ↑ 40.4% | |
33 - | ![]() | Música | 33.6M ↑ 1.5% | 400.03M ↓ 44.8% | |
34 - | ![]() | Entretenimiento | 17.9M ↑ 4.1% | 389.83M ↓ 54.9% | |
35 - | ![]() | Música | 9.18M ↑ 6.1% | 385.15M ↓ 10.8% | |
36 - | ![]() | Gaming | 18M ↑ 1.7% | 383.89M ↑ 28.4% | |
37 - | ![]() | Noticias y política | 8.55M ↑ 2.4% | 383.47M ↓ 33.6% | |
38 - | ![]() | Gaming | 7.95M ↑ 5.3% | 383.38M ↑ 25.3% | |
39 - | ![]() | Entretenimiento | 12.4M ↑ 6% | 381.2M ↑ 25% | |
40 - | ![]() | Entretenimiento | 14.5M ↑ 5.1% | 376.69M ↓ 10.3% | |
41 - | ![]() | Cine y animación | 4.67M ↑ 17.6% | 373.43M ↓ 23.4% | |
42 - | ![]() | Noticias y política | 12M ↑ 3.5% | 366.77M ↑ 41.9% | |
43 - | ![]() | Entretenimiento | 9.18M ↑ 2.5% | 362.05M ↑ 12.4% | |
44 - | ![]() | Gaming | 6.09M ↑ 4.1% | 355.41M ↓ 14% | |
45 - | ![]() | Cine y animación | 15.7M ↑ 4.7% | 355.28M ↓ 6% | |
46 - | ![]() | Entretenimiento | 5.69M ↑ 16.6% | 353.27M ↓ 23.2% | |
47 - | ![]() | Gaming | 20.7M ↑ 1.5% | 344.86M ↑ 12.1% | |
48 - | ![]() | Entretenimiento | 15.7M ↑ 4% | 344.24M ↑ 0.4% | |
49 - | ![]() | Formación | 11.2M ↑ 4.7% | 343.66M ↓ 43.2% | |
50 - | ![]() | Gaming | 8.34M ↑ 3.9% | 340.29M ↑ 0.6% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.