Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimiento | 72.9M ↑ 0.5% | 14M ↓ 1.9% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 67.5M ↑ 0.8% | 17.75M ↑ 14.6% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 61.3M ↑ 0.7% | 27.86M ↓ 0.3% | |
4 - | ![]() | Entretenimiento | 51.2M ↑ 1.6% | 42.56M ↑ 5.8% | |
5 - | ![]() | Formación | 43.3M ↑ 0.7% | 656.88K ↓ 16.9% | |
6 - | ![]() | Música | 39.5M - | 1.01M ↑ 0.1% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 37.7M - | 54.48K ↓ 42.1% | |
8 - | ![]() | Entretenimiento | 35.9M ↑ 0.6% | 11.29M ↓ 8.3% | |
9 - | ![]() | Entretenimiento | 28.8M - | 277.54K ↑ 0.4% | |
10 - | ![]() | Entretenimiento | 28.4M ↑ 0.7% | 9.47M ↑ 11.1% | |
11 - | ![]() | Entretenimiento | 28M ↑ 0.4% | 2.67M ↑ 13.3% | |
12 - | ![]() | Entretenimiento | 27.5M - | 57.12M ↑ 0.1% | |
13 - | ![]() | Entretenimiento | 26.5M ↑ 1.1% | 2.82M ↑ 8.9% | |
14 - | ![]() | Gaming | 25.8M - | 191.77K ↑ 1.5% | |
15 - | ![]() | Entretenimiento | 25.6M ↑ 0.4% | 282.92K ↓ 11% | |
16 - | ![]() | Entretenimiento | 25.2M ↑ 0.4% | 11.18M ↑ 0.7% | |
17 - | ![]() | Entretenimiento | 24.6M ↑ 0.8% | 5.26M ↑ 2.1% | |
18 - | ![]() | Entretenimiento | 23M ↑ 0.4% | 1.57M ↓ 1.9% | |
19 - | ![]() | Entretenimiento | 22.7M - | 6.86M ↑ 1.1% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 22.6M - | 23.55M ↑ 0.8% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 21.4M - | 1.65M ↑ 0.3% | |
22 - | ![]() | Entretenimiento | 20.3M ↑ 1% | 8.68M ↓ 26.3% | |
23 - | ![]() | Entretenimiento | 20.1M - | 232.6K ↑ 13.6% | |
24 - | ![]() | Entretenimiento | 19.3M ↑ 1.1% | 858.08K ↑ 13.3% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 18.7M ↑ 0.5% | 20.32M ↑ 1.6% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 18.7M ↑ 0.5% | 252.69K ↓ 1.3% | |
27 - | ![]() | Entretenimiento | 18.5M ↑ 0.5% | 260.07K ↓ 10.1% | |
28 - | ![]() | Entretenimiento | 17.9M ↑ 1.1% | 3.42M ↑ 5.1% | |
29 - | ![]() | Entretenimiento | 17.8M ↑ 1.1% | 600.44K ↓ 33.1% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 17.5M - | 20.57M ↑ 0.9% | |
31 - | ![]() | Entretenimiento | 17M - | 10.48M ↑ 0.3% | |
32 - | ![]() | Entretenimiento | 16.8M - | 932.34K ↑ 11.3% | |
33 - | ![]() | Entretenimiento | 16.8M - | 1.15M ↓ 10% | |
34 - | ![]() | Entretenimiento | 16.8M ↑ 0.6% | 909.74K ↑ 1.8% | |
35 - | ![]() | Entretenimiento | 16.6M - | 4.18M ↑ 0.2% | |
36 - | ![]() | Entretenimiento | 16.5M ↑ 0.6% | 32.37M ↓ 1.8% | |
37 - | ![]() | Entretenimiento | 16.3M - | 1.34M ↑ 3.3% | |
38 - | ![]() | Entretenimiento | 16.3M ↑ 0.6% | 703.74K ↑ 13.5% | |
39 - | ![]() | Entretenimiento | 15.7M ↑ 0.6% | 3.38M ↓ 2.8% | |
40 - | ![]() | Entretenimiento | 15.7M ↑ 0.6% | 18.91M ↑ 2.8% | |
41 - | ![]() | Entretenimiento | 15.5M ↑ 0.7% | 1.73M ↑ 11.6% | |
42 - | ![]() | Entretenimiento | 15.3M - | 252.42K ↑ 4.1% | |
43 - | ![]() | Entretenimiento | 15M - | 2.23M ↓ 17.5% | |
44 - | ![]() | Entretenimiento | 14.9M - | 7.44M ↑ 1.4% | |
45 - | ![]() | Entretenimiento | 14.9M - | 756.7K ↑ 1.6% | |
46 - | ![]() | Entretenimiento | 14.8M - | 380.47K ↑ 37.1% | |
47 ↑ 2 | ![]() | Entretenimiento | 14.7M ↑ 0.7% | 115.2K ↑ 8.6% | |
48 - | ![]() | Entretenimiento | 14.7M - | 27.35M ↑ 0.1% | |
49 ↓ 2 | ![]() | Gaming | 14.7M - | 114.22K ↑ 27.9% | |
50 - | ![]() | Entretenimiento | 14.7M ↑ 0.7% | 3.4M ↓ 1.5% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.