Informaciones básicas | Posteos | Tasa de Reacción | Subscriptores | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 49 | ![]() | 1.5K | 6.0% | 183.26K ↑ 14.5% | |
↑ 1 | ![]() | 2.67K | 6.6% | 63.79K ↓ 0.3% | |
↓ 1 | ![]() | 3.8K | 3.5% | 112.38K - | |
4 ↑ 25 | ![]() | 2.32K | 4.0% | 172.23K - | |
5 ↑ 19 | ![]() | 953 | 12.2% | 66.95K - | |
6 ↑ 41 | ![]() | 1.92K | 4.7% | 617.26K - | |
7 ↑ 13 | ![]() | 1.07K | 3.9% | 338.34K ↑ 4.8% | |
8 ↑ 32 | ![]() | 1.06K | 7.9% | 211.92K - | |
9 ↓ 2 | ![]() | 1.4K | 3.9% | 118.4K - | |
10 ↑ 3 | ![]() | 6.33K | 4.2% | 12.97K - | |
11 ↑ 31 | ![]() | 5.29K | 5.9% | 25K - | |
12 ↑ 33 | ![]() | 41 | 3.6% | 28.8K - | |
13 ↑ 9 | ![]() | 1.19K | 9.0% | 243K - | |
14 ↑ 22 | ![]() | 2.95K | 4.4% | 46.86K ↑ 10.1% | |
15 ↑ 33 | ![]() | 150 | 4.1% | 477.51K - | |
16 ↑ 2 | ![]() | 2.32K | 3.7% | 205.06K - | |
17 ↓ 13 | ![]() | 445 | 5.5% | 61.61K ↓ 4.1% | |
18 ↑ 16 | ![]() | 1.04K | 3.6% | 34.07K - | |
19 ↑ 7 | ![]() | 540 | 7.5% | 93.34K - | |
20 ↑ 23 | ![]() | 347 | 14.6% | 151.25K - | |
21 ↑ 12 | ![]() | 1.44K | 4.3% | 120.47K - | |
22 ↓ 17 | ![]() | 1.74K | 3.5% | 118.84K - | |
23 ↓ 8 | ![]() | 944 | 3.6% | 56.88K - | |
24 ↑ 8 | ![]() | 469 | 5.4% | 50.17K - | |
25 ↑ 24 | ![]() | 113 | 8.2% | 13.27K - | |
26 ↑ 11 | ![]() | 5.1K | 6.7% | 23.4K ↑ 0% | |
27 ↑ 1 | ![]() | 1.19K | 9.2% | 623.78K ↑ 6.5% | |
28 ↑ 13 | ![]() | 1.29K | 4.0% | 148.57K - | |
29 ↓ 28 | ![]() | 252 | 13.7% | 46.17K - | |
30 ↑ 5 | ![]() | 1.01K | 6.1% | 161.86K - | |
31 ↓ 1 | ![]() | 2.3K | 6.1% | 107.84K - | |
32 ↓ 23 | ![]() | 316 | 4.1% | 22.19K - | |
33 ↓ 12 | ![]() | 374 | 10.7% | 25.84K - | |
34 ↑ 10 | ![]() | 1.96K | 11.9% | 234.48K - | |
35 ↓ 19 | ![]() | 331 | 16.3% | 149.9K - | |
36 ↓ 17 | ![]() | 1.31K | 5.2% | 68.85K - | |
37 ↓ 29 | ![]() | 1.91K | 6.4% | 48.64K - | |
38 ↓ 32 | ![]() | 280 | 7.6% | 219.62K - | |
39 ↓ 12 | ![]() | 1K | 9.1% | 155.3K ↑ 17.1% | |
40 ↓ 28 | ![]() | 1.15K | 7.6% | 652.64K - | |
41 ↓ 31 | ![]() | 611 | 5.7% | 70.9K - | |
42 ↓ 25 | ![]() | 456 | 12.0% | 31.66K - | |
43 ↓ 20 | ![]() | 601 | 5.4% | 26.17K - | |
44 ↓ 33 | ![]() | 594 | 8.3% | 210.58K - | |
45 ↑ 1 | ![]() | 278 | 5.2% | 62.76K - | |
46 ↓ 15 | ![]() | 499 | 3.7% | 19.4K - | |
47 ↓ 33 | ![]() | 359 | 4.5% | 151.03K - | |
48 ↓ 23 | ![]() | 1.65K | 3.7% | 40.5K - | |
49 ↓ 10 | ![]() | 1.14K | 9.7% | 12.25K - | |
50 ↓ 12 | ![]() | 522 | 11.3% | 129.57K - |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.