Informaciones básicas | Subscriptores | Tasa de Reacción | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 21 | ![]() | 20.44M - | 24.8% | 2.68M | |
↑ 18 | ![]() | 19.07M ↑ 2% | 13.4% | 3.47M | |
↑ 40 | ![]() | 18.4M - | 16.6% | 1.17M | |
4 ↑ 13 | ![]() | 15.99M ↑ 2.5% | 13.4% | 870.59K | |
5 ↑ 29 | ![]() | 14.74M - | 20.9% | 1.4M | |
6 ↑ 3 | ![]() | 14.42M ↓ 1.2% | 20.2% | 1.5M | |
7 ↓ 6 | ![]() | 11.5M - | 23.3% | 1.08M | |
8 ↑ 6 | ![]() | 9.4M - | 19.4% | 4.09M | |
9 ↑ 2 | ![]() | 8.6M - | 16.2% | 4.14M | |
10 ↑ 28 | ![]() | 8.38M - | 16.3% | 292.09K | |
11 ↑ 1 | ![]() | 8.3M - | 11.3% | 395.55K | |
12 ↑ 1 | ![]() | 8M - | 18.1% | 2.12M | |
13 ↑ 14 | ![]() | 7.86M - | 18.2% | 620.43K | |
14 ↑ 9 | ![]() | 7.54M - | 11.3% | 687.84K | |
15 ↑ 18 | ![]() | 7.46M - | 21.0% | 186.17K | |
16 ↑ 23 | ![]() | 7.4M - | 19.5% | 1.35M | |
17 ↑ 32 | ![]() | 7.26M - | 20.1% | 612.34K | |
18 ↑ 23 | ![]() | 7.21M - | 14.8% | 615.26K | |
19 ↑ 11 | ![]() | 7.13M - | 16.9% | 555.9K | |
20 ↓ 15 | ![]() | 7M - | 22.8% | 984.21K | |
21 ↓ 6 | ![]() | 6.9M - | 14.9% | 947.36K | |
22 ↑ 7 | ![]() | 6.84M - | 28.5% | 954.28K | |
23 ↑ 5 | ![]() | 6.74M - | 21.0% | 648.03K | |
24 ↑ 18 | ![]() | 6.74M - | 13.9% | 92.03K | |
25 ↓ 19 | ![]() | 6.7M - | 21.7% | 4.03M | |
26 ↓ 24 | ![]() | 6.7M - | 17% | 550.24K | |
27 ↓ 6 | ![]() | 6.09M - | 27.4% | 411.61K | |
28 ↑ 17 | ![]() | 6.07M - | 7.8% | 1.33M | |
29 ↑ 21 | ![]() | 6.05M - | 16.0% | 2.73M | |
30 ↑ 6 | ![]() | 5.83M - | 22.5% | 241.86K | |
31 ↓ 27 | ![]() | 5.8M ↑ 45.2% | 16.2% | 1.32M | |
32 ↓ 29 | ![]() | 5.8M - | 16.6% | 106.86K | |
33 ↓ 9 | ![]() | 5.71M - | 13.6% | 668.09K | |
34 ↓ 15 | ![]() | 5.2M - | 14.5% | 180.67K | |
35 ↓ 3 | ![]() | 5.08M - | 11% | 5.89M | |
36 ↓ 18 | ![]() | 4.8M - | 22.2% | 267.76K | |
37 ↓ 21 | ![]() | 4.7M - | 13.1% | 1.21M | |
38 ↓ 31 | ![]() | 4.7M - | 9.7% | 3.16M | |
39 ↓ 14 | ![]() | 4.58M - | 10.6% | 173.3K | |
40 ↑ 4 | ![]() | 4.5M - | 16.5% | 353.44K | |
41 ↓ 6 | ![]() | 4.5M - | 25.4% | 50.13K | |
42 ↓ 32 | ![]() | 4.4M - | 15.7% | 401.08K | |
43 ↑ 3 | ![]() | 4.39M - | 17.8% | 369.17K | |
44 ↓ 4 | ![]() | 4.33M - | 20.6% | 586.22K | |
45 ↓ 14 | ![]() | 4.33M - | 11.6% | 218.12K | |
46 ↓ 38 | ![]() | 4.2M - | 10.0% | 5.79M | |
47 ↑ 1 | ![]() | 4.14M - | 29.2% | 634.6K | |
48 ↓ 1 | ![]() | 4.11M - | 24.1% | 302.43K | |
49 ↓ 23 | ![]() | 4.06M - | 18.4% | 259.79K | |
50 ↓ 13 | ![]() | 4.05M - | 19% | 1.04M |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.