Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 168M ↑ 0.6% | 1.54M ↓ 30.3% | |
- | ![]() | Entretenimiento | 93.5M ↑ 0.9% | 4.11K ↑ 129.6% | |
- | ![]() | Música | 67.5M ↑ 0.4% | 467.07K ↓ 62.1% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 55.5M ↑ 0.5% | 340.94K ↓ 24.2% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Cine y animación | 47.4M ↑ 0.6% | 793.34K ↓ 41.9% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Música | 46.9M ↑ 0.9% | 62.82K ↑ 15.5% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Formación | 44.3M ↓ 23.4% | 7.47M ↑ 9.2% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 43.9M ↑ 0.9% | 25.07K ↓ 75.8% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Noticias y política | 43.8M ↑ 0.2% | 4.58K ↓ 69.9% | |
10 - | ![]() | Música | 41.3M ↑ 0.5% | 4.09M ↑ 10.5% | |
11 - | ![]() | Música | 40.9M ↑ 0.5% | 383.1K ↓ 49.4% | |
12 - | ![]() | Música | 37.3M ↑ 0.8% | 73.53K ↑ 75.9% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.8% | 7.59M ↑ 6.5% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.5% | 4.12M ↑ 2.2% | |
15 - | ![]() | Música | 34.3M ↑ 0.3% | 90.22K ↓ 18.6% | |
16 - | ![]() | Entretenimiento | 33.8M ↑ 1.2% | 99.82K ↑ 576.3% | |
17 - | ![]() | Formación | 30.8M ↑ 1% | 8.13M ↑ 10% | |
18 - | ![]() | Música | 29.2M ↑ 0.7% | 126.08K ↑ 14.8% | |
19 - | ![]() | Comedia | 28M ↑ 0.4% | 34.87M ↑ 0.8% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 28M ↑ 0.7% | 385.96K ↑ 41.8% | |
21 - | ![]() | Noticias y política | 27.7M ↑ 0.4% | 1K ↓ 18.5% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 530.01K ↑ 17% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 15.41M ↑ 3% | |
24 - | ![]() | Música | 26.5M ↑ 0.4% | 68.12K ↓ 34.3% | |
25 - | ![]() | Entretenimiento | 26.4M ↑ 0.4% | 51.61K ↑ 40.7% | |
26 - | ![]() | Entretenimiento | 26.4M ↑ 0.8% | 145.44K ↑ 10.3% | |
27 - | ![]() | Formación | 25.9M ↑ 0.4% | 47.6M ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Entretenimiento | 24.3M ↑ 0.4% | 13.39K ↓ 31.2% | |
29 - | ![]() | Música | 24.2M ↑ 0.8% | 83.45M ↑ 2.3% | |
30 - | ![]() | Comedia | 23.9M ↑ 0.8% | 35.4M ↑ 2.5% | |
31 - | ![]() | Noticias y política | 23.5M ↑ 0.4% | 8.87K ↑ 669.7% | |
32 - | ![]() | Comedia | 23.2M - | 34.93M ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Entretenimiento | 22.3M ↑ 0.4% | 22.34M ↓ 4.9% | |
34 - | ![]() | Comedia | 21.8M ↑ 0.5% | 16.63M ↓ 1.5% | |
35 - | ![]() | Música | 21.7M ↑ 0.5% | 895.39K ↓ 0.5% | |
36 - | ![]() | Entretenimiento | 20.8M ↑ 0.5% | 630.42K ↑ 24.8% | |
37 - | ![]() | Formación | 20.7M ↑ 1% | 8.32M ↓ 16.3% | |
38 - | ![]() | Ciencia y tecnología | 20.5M - | 667.71K ↑ 3.1% | |
39 - | ![]() | Noticias y política | 20.2M - | 3.1K ↓ 15.9% | |
40 - | ![]() | Formación | 20.1M ↑ 1% | 1.9M ↑ 4% | |
41 - | ![]() | Música | 19.9M - | 18.9M ↓ 2.7% | |
42 - | ![]() | Cine y animación | 19.3M ↑ 0.5% | 11.21M ↑ 2.7% | |
43 - | ![]() | Entretenimiento | 19.3M ↑ 1.1% | 209.55K ↑ 26.7% | |
44 - | ![]() | Gaming | 19.2M ↑ 1.6% | 2.68M ↓ 12.5% | |
45 - | ![]() | Gente y blogs | 18.6M ↑ 1.1% | 1.24M ↓ 2.7% | |
46 - | ![]() | Entretenimiento | 18.4M - | 219.8K ↓ 14.4% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Comedia | 18.2M ↑ 1.1% | 37.61M ↑ 3.6% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Noticias y política | 18.2M - | 270.68K ↑ 10.5% | |
49 - | ![]() | Música | 17.9M ↑ 0.6% | 188.12K ↓ 73.9% | |
50 - | ![]() | Música | 17.6M ↑ 1.1% | 153.38K ↑ 687.1% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.