Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Formación | México | 5.24M 1.16% | 2M 0.04% | |
![]() | Entretenimiento | Estados Unidos | 28.1M 0.36% | 2.68M 0.67% | |
![]() | Gaming | España | 12.5M 0.81% | 7.63M 3.12% | |
![]() | Comedia | Estados Unidos | 8.97M 0.67% | 1.1M 40.96% | |
![]() | Consejos y estilo | Otro | 8.5M 0.71% | 1.17M 12.83% | |
![]() | Comedia | Japón | 5.69M 0.35% | 2.46M 11.67% | |
![]() | Comedia | México | 4.41M 0.23% | 2.43M 1.90% | |
![]() | Comedia | Perú | 3.43M 0.59% | 1.71M 1.66% | |
![]() | Música | Reino Unido | 16.6M 0.61% | 11.29M 3.04% | |
![]() | Gaming | La India | 4.43M 1.14% | 2.2M -7.41% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.