Info | Categoría | Región de Audiencia | Suscriptores | Promedio Vistas | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Comedia | Noruega | 137K 0.74% | 96.03K -1.31% | |
![]() | Gaming | Kazajistán | 138K 0.73% | 20.71K -8.97% | |
![]() | Gente y blogs | La India | 146K 0.69% | 26.64K 7.37% | |
![]() | Gaming Gente y blogs | Rusia | 138K 0.73% | 148.31K 0.86% | |
![]() | Mascotas y animales | La India | 146K 1.39% | 47.64K 4.06% | |
![]() | Viajes y eventos | Hong Kong | 146K 0.69% | 169.55K -9.94% | |
![]() | Música | Otro | 147K 1.38% | 274.99K -5.85% | |
![]() | Gente y blogs | España | 137K 0.74% | 51.02K -2.75% | |
![]() | Gaming | Japón | 139K | 55.95K -4.96% | |
![]() | Gaming | Bélgica | 138K 0.73% | 10.88K -26.44% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.