Informaciones básicas | Categoría | Número de suscriptores | Avg.view | Calificación de Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Gaming | 109M - | 4.55M ↓ 0.3% | |
- | ![]() | Formación | 106M - | 25.19M ↓ 1.8% | |
- | ![]() | Cine y animación | 75.2M ↑ 0.4% | 8.41M ↓ 35.9% | |
4 - | ![]() | Deportes | 74.1M ↑ 0.4% | 67.44K ↑ 12.1% | |
5 - | ![]() | Consejos y estilo | 71.4M ↑ 0.3% | 5.87M ↑ 17.3% | |
6 - | ![]() | Entretenimiento | 70.7M ↑ 0.7% | 27.58M ↑ 5% | |
7 - | ![]() | Entretenimiento | 63.5M ↑ 0.5% | 27.53M ↓ 0.4% | |
8 - | ![]() | Deportes | 55.4M ↑ 0.2% | 21.49M ↑ 1.9% | |
9 - | ![]() | Entretenimiento | 54.5M ↑ 0.4% | 48.39M ↑ 1.6% | |
10 - | ![]() | Música | 51.7M ↑ 0.2% | 5.67M ↑ 1.7% | |
11 - | ![]() | Cine y animación | 50.2M ↑ 0.4% | 21.49K ↓ 7% | |
12 - | ![]() | Música | 47.2M - | 1.47M ↑ 1% | |
13 - | ![]() | Música | 46.6M - | 22.09M ↓ 1.1% | |
14 - | ![]() | Formación | 45.2M ↑ 0.4% | 578.84K ↓ 8.9% | |
15 - | ![]() | Música | 41.7M - | 3.24M ↑ 0.3% | |
16 - | ![]() | Música | 40.5M ↑ 0.5% | 18.05M ↑ 1.2% | |
17 - | ![]() | Noticias y política | 40M ↑ 0.3% | 1.28M ↑ 0.5% | |
18 - | ![]() | Consejos y estilo | 39.4M ↑ 0.3% | 162.89K ↓ 19.2% | |
19 - | ![]() | Música | 38.9M ↑ 0.3% | 16.3M ↓ 5% | |
20 - | ![]() | Entretenimiento | 37.7M - | 29.66K ↑ 57% | |
21 - | ![]() | Entretenimiento | 36.8M ↑ 0.3% | 1.5M ↓ 4.1% | |
22 - | ![]() | Formación | 35.6M ↑ 0.3% | 300.58K ↓ 2% | |
23 - | ![]() | Música | 34.4M ↑ 0.3% | 931.66K ↑ 5.3% | |
24 - | ![]() | Música | 33.3M - | 6.17M ↑ 0.4% | |
25 - | ![]() | Música | 33.1M ↑ 0.3% | 51.8M ↓ 3.6% | |
26 - | ![]() | Música | 32.3M - | 17.4M ↑ 1.5% | |
27 - | ![]() | Música | 31M ↑ 0.3% | 6.04M ↑ 1.1% | |
28 - | ![]() | Sin fines de lucro/Activismo | 30.1M ↑ 0.7% | 1.89K ↑ 487.6% | |
29 - | ![]() | Música | 29.8M - | 404.28K ↑ 8% | |
30 - | ![]() | Entretenimiento | 29.5M ↑ 0.3% | 5.74M ↓ 13.2% | |
31 - | ![]() | Música | 29.4M ↑ 0.3% | 116.76M ↑ 0.2% | |
32 - | ![]() | Entretenimiento | 29.1M ↑ 0.3% | 291.78K ↑ 0.5% | |
33 - | ![]() | Entretenimiento | 28.8M ↑ 0.4% | 3.05M ↑ 3.9% | |
34 - | ![]() | Gaming | 28.6M ↑ 0.4% | 2.64M ↓ 3.5% | |
35 - | ![]() | Cine y animación | 28.4M - | 6.45M ↑ 0.1% | |
36 - | ![]() | Entretenimiento | 27.7M ↑ 0.4% | 1.45M ↓ 4.9% | |
37 - | ![]() | Música | 27.5M - | 36.54M ↑ 0.6% | |
38 - | ![]() | Comedia | 27.3M ↑ 0.4% | 133.07K ↓ 25.3% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Formación | 26.3M - | 2.08M ↑ 5.3% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Música | 26.3M - | 10.14M ↑ 2.7% | |
41 - | ![]() | Entretenimiento | 26.1M ↑ 0.4% | 633.1K ↑ 158.3% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Música | 26M ↑ 0.4% | 32.92K ↓ 5.2% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Entretenimiento | 25.9M ↑ 0.4% | 5.6M ↑ 4.3% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Entretenimiento | 25.9M - | 202.92K ↓ 1.2% | |
45 - | ![]() | Entretenimiento | 25.7M - | 10.03M ↓ 7.6% | |
46 - | ![]() | Música | 25.5M - | 119.67M ↑ 0.1% | |
47 - | ![]() | Música | 25.3M - | 60.54M ↑ 0.1% | |
48 - | ![]() | Música | 25.2M - | 9.66M ↑ 0.6% | |
49 - | ![]() | Comedia | 25.1M - | 755.06K ↑ 1% | |
50 - | ![]() | Música | 24.8M - | 119.36K ↓ 16.6% |
Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.